泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題作者 最后更新
152 3 經(jīng)理加油啊,趁著現(xiàn)在這大好機(jī)會(huì)趕快讓我們回本,然后 臘月梅花 04-28 22:41
40 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
91 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:55
629 0 公告 關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分開(kāi)放式基金新增泰康 基金資訊 02-11 01:16
519 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 00:40
535 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 12-06 08:05
310 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A份 基金資訊 12-06 08:05
333 0 保險(xiǎn)行業(yè)今年業(yè)績(jī)大爆發(fā),行業(yè)優(yōu)勢(shì)厚,$方正富邦中證 曉曉林林 11-28 11:52
356 1 太差勁了 臘月梅花 11-08 12:58
641 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 04:56
403 0 選品能力太差了! 恭喜發(fā)財(cái)58 09-26 09:44
534 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 06:36
359 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 08:05
335 1 唉!要待在這里出不來(lái)嗎? 臘月梅花 07-16 22:30
309 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A份 基金資訊 06-26 08:06
529 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 08:05
569 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 08:07
716 1 媽的,就我自己獨(dú)倉(cāng)你!坑慘了 恭喜發(fā)財(cái)58 01-31 18:51
1075 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 08:15
456 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A份 基金資訊 12-08 08:06
644 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2023 基金資訊 12-08 08:05
664 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 08:04
429 0 我獨(dú)倉(cāng)了 恭喜發(fā)財(cái)58 10-13 13:53
802 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:08
598 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A類(lèi) 基金資訊 08-23 08:20
820 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2023 基金資訊 08-23 08:05
890 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 08-19 08:06
580 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-20 08:06
268 0 4個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),篩出寶藏基金經(jīng)理 人見(jiàn)人愛(ài)de大比兜 05-12 14:18
452 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2023年第一季度報(bào)告 基金資訊 04-21 08:07
470 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 08:05
584 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2022年第四季度報(bào)告 基金資訊 01-19 08:04
444 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2022 基金資訊 12-09 16:14
414 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A類(lèi) 基金資訊 12-09 11:12
465 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A類(lèi) 基金資訊 11-23 08:16
384 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2022 基金資訊 11-23 08:06
415 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金合同 基金資訊 11-18 12:05
414 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-18 12:05
353 0 這只基金半死不活 堆金滿(mǎn)斗得胡列娜 11-11 21:45
474 0 公告 關(guān)于泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 11-03 09:16
430 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2022年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-26 08:05
520 0 公告 關(guān)于以通訊方式召開(kāi)泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金基 基金資訊 10-11 07:56
572 0 公告 關(guān)于以通訊方式召開(kāi)泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金基 基金資訊 10-10 07:38
511 0 【天天基金】尊敬的客戶(hù):您持有的泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A( 臘月梅花 09-30 13:18
502 0 公告 關(guān)于以通訊方式召開(kāi)泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金基 基金資訊 09-30 08:06
434 0 公告 關(guān)于擬召開(kāi)泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金份額持 基金資訊 09-02 10:02
391 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2022年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 11:47
579 1 到九月份死雞就兩年了,啥時(shí)候能回本?。?/a> 臘月梅花 08-25 14:47
403 0 清倉(cāng)了,收益百分之十五,溜了溜了 基民TxPRZe 08-11 13:06
416 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2022年第二季度報(bào)告 基金資訊 07-21 08:08
441 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告 基金資訊 04-22 08:53
355 0 對(duì)對(duì)對(duì)!繼續(xù)跌,把昨天漲得跌回去,昨天咋漲了,內(nèi)部 恭喜發(fā)財(cái)58 04-19 09:58
325 0 ,偷吃這么多 基民pSCD7l 04-18 20:50
300 0 ,偷吃這么多 基民pSCD7l 04-18 20:48
512 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2021年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 13:53
319 0 暴漲了,這個(gè)基太牛了,抓緊加倉(cāng), 恭喜發(fā)財(cái)58 03-16 09:55
339 0 抓緊抄底啦?。】?!給自己一個(gè)抄家的機(jī)會(huì)!快! 恭喜發(fā)財(cái)58 03-07 12:16
418 0 撫順特鋼從哪方面你要選它,你已接,就開(kāi)始高臺(tái)跳水, 股友c567311x21 02-17 19:30
382 0 比存定期收入還差 基民6818E0T930 02-11 13:16
767 1 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2021年第四季度報(bào)告 基金資訊 01-25 09:13
364 0 跌起來(lái) 恭喜發(fā)財(cái)58 01-13 10:30
679 7 今天厲害了,火力全開(kāi)!加油加油!跌起來(lái) 恭喜發(fā)財(cái)58 01-11 22:04
391 0 2%以上 ChenJeff 12-30 21:59
379 0 今日漲幅超2%,棒棒噠 ChenJeff 12-30 21:53
440 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A份 基金資訊 12-10 08:11
426 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2021 基金資訊 12-10 08:05
685 1 購(gòu)買(mǎi)時(shí)間也看不到了,不知道有沒(méi)有兩年了,怎樣才能查 臘月梅花 12-04 11:05
479 0 重倉(cāng)10支股,從周線(xiàn)上看,基本上走下降通道,不樂(lè)觀(guān), 股友c567311x21 11-21 10:25
464 1 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2021年三季報(bào) 泰康基金財(cái)富號(hào) 11-18 22:32
398 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2021年第三季度報(bào)告 基金資訊 10-27 08:05
361 0 三個(gè)漲停的,基金漲幅才1%,這是咋計(jì)算的 堆金滿(mǎn)斗得胡列娜 09-27 20:54
548 1 這個(gè)應(yīng)該沒(méi)人管理了。全靠天命操作 恭喜發(fā)財(cái)58 09-22 10:05
535 2 新基認(rèn)購(gòu)至今一年了,我還重倉(cāng)了它,是不是應(yīng)該夸一下 基民2dqezv 09-17 15:11
375 0 估值是+1.16但實(shí)際上是-0.19差距怎么那么大呢[怒][滴 基民utu1RT 09-14 21:57
340 0 整整一年了,看來(lái)真的是不行了 股友ry3rmP 09-08 22:03
433 0 這不是吧…預(yù)估和實(shí)際差那么遠(yuǎn) 基民8617AE8053 09-07 00:33
394 0 整整一年了,看來(lái)真的是不行了 臘月梅花 09-02 10:42
858 1 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2021年中期報(bào)告 基金資訊 09-01 23:25
657 1 沒(méi)人買(mǎi)這個(gè)么,評(píng)論這么少 恭喜發(fā)財(cái)58 08-19 14:13
2452 0 實(shí)力老將精選優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng),泰康優(yōu)勢(shì)精選8月16日重磅發(fā)行 泰康基金財(cái)富號(hào) 08-18 16:42
共有帖子數(shù)173篇
發(fā)表新主題
懸賞提問(wèn)
帖子不見(jiàn)了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶(hù)在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶(hù)應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見(jiàn)與建議:4000300059/952500