泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題作者 最后更新
59 0 同泰大健康近一個(gè)月在同類中持續(xù)領(lǐng)跑,7月十連漲勁頭 心細(xì)如塵的夏胤素 08-02 02:38
73 0 醫(yī)藥創(chuàng)新浪潮下,同泰大健康基金今日大漲2.82%,近一 柳澤敏 07-29 20:16
34 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 08:09
38 0 同泰金融精選(C:013491)上周五又嗨了,單日怒漲近 唐佑超 07-17 23:14
49 0 數(shù)字金融革命加速!同泰金融精選最新凈值漲幅3.98%, 唐佑超 07-16 15:58
108 1 機(jī)器人行業(yè)真需求方正信泓值得定投 小股友1103 05-07 23:44
73 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
113 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:55
116 0 寵物寄養(yǎng)費(fèi)直接年付:有這超額收益狗子得住總統(tǒng)套房同 股友720oQ08271 03-18 19:03
685 0 公告 關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分開放式基金新增泰康 基金資訊 02-11 01:16
549 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 00:40
553 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2024 基金資訊 12-06 08:05
337 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C份 基金資訊 12-06 08:05
659 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 04:56
550 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 06:36
393 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 08:05
329 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C份 基金資訊 06-26 08:06
550 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 08:05
587 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 08:07
643 0 準(zhǔn)備清倉(cāng)了 股友TcbX9v 02-20 12:53
1107 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 08:15
553 0 何時(shí)扭虧為盈? 基民0312Qx1919 12-22 12:09
429 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C份 基金資訊 12-08 08:06
661 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2023 基金資訊 12-08 08:05
689 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 08:04
814 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:08
575 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C類 基金資訊 08-23 08:20
836 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2023 基金資訊 08-23 08:05
899 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 08-19 08:06
609 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-20 08:06
462 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2023年第一季度報(bào)告 基金資訊 04-21 08:07
487 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 08:05
596 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2022年第四季度報(bào)告 基金資訊 01-19 08:04
457 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2022 基金資訊 12-09 16:14
372 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C類 基金資訊 12-09 11:11
380 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C類 基金資訊 11-23 08:13
395 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2022 基金資訊 11-23 08:06
430 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金合同 基金資訊 11-18 12:05
427 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-18 12:05
539 2 特別想問(wèn)下,這個(gè)基金經(jīng)理?yè)Q掉了沒 堆金滿斗得胡列娜 11-07 13:04
484 0 公告 關(guān)于泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 11-03 09:16
446 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2022年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-26 08:05
527 0 公告 關(guān)于以通訊方式召開泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金基 基金資訊 10-11 07:56
584 0 公告 關(guān)于以通訊方式召開泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金基 基金資訊 10-10 07:38
514 0 公告 關(guān)于以通訊方式召開泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金基 基金資訊 09-30 08:06
443 0 公告 關(guān)于擬召開泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金份額持 基金資訊 09-02 10:02
403 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2022年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 11:47
425 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2022年第二季度報(bào)告 基金資訊 07-21 08:08
654 0 【盤前有料6.7】看看哪些大事值得關(guān)注? 泰康基金財(cái)富號(hào) 06-07 09:15
298 0 一坨 基民gAWpzR 05-23 13:55
459 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告 基金資訊 04-22 08:53
526 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2021年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 13:53
314 0 $泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C(OTCFUND|009597)$什么情況 懂得理財(cái)?shù)冒滋m地 03-09 15:55
783 1 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2021年第四季度報(bào)告 基金資訊 01-25 09:13
373 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C份 基金資訊 12-10 08:11
438 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書更新(2021 基金資訊 12-10 08:05
519 1 有人罵嗎? 基民2dtbgS 11-13 07:29
420 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2021年第三季度報(bào)告 基金資訊 10-27 08:05
349 0 某人準(zhǔn)備把這只基變成一個(gè)億 基民2dtbgS 09-14 21:47
414 0 一坨 基民2dtbgS 09-14 21:45
346 0 最近啥情況???估值失真這么嚴(yán)重?[哭] 基民gAWpzR 09-14 21:41
364 0 這是啥情況?指數(shù)漲這么多,你紋絲不動(dòng)指數(shù)紋絲不動(dòng), 基民gAWpzR 09-08 21:48
442 0 這只基,被周總弄的稀碎,擱這走兩步退兩步,原地踏步 基民2dtbgS 09-03 07:28
448 0 這個(gè)基金,漲跌擱那振動(dòng),幅度7個(gè)點(diǎn),就是讓你錢放里 基民2dtbgS 09-02 11:06
887 1 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2021年中期報(bào)告 基金資訊 09-01 23:25
800 1 誰(shuí)能告訴我一下薛經(jīng)理什么時(shí)候被評(píng)為金?;鸾?jīng)理的? 頂呱呱的花無(wú)缺 08-11 00:37
732 1 泰康的這個(gè)還是可以的。成立剛剛一年收入這么多知足了 頂呱呱的花無(wú)缺 08-04 23:07
528 0 這位侯經(jīng)理的回報(bào)率夠好的了吧?為什么沒有被評(píng)為金牛 頂呱呱的花無(wú)缺 07-30 22:08
463 0 能靠點(diǎn)譜不,能不?漲就是漲,跌就是跌,結(jié)果差距那么 基民2dtbgS 07-26 21:54
630 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2021年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 08:54
459 0 本基金成立9個(gè)月了,到一年了應(yīng)該有分紅吧? 基民A7QNhc 06-23 22:27
536 0 沒人啊 基民6cXLU3 06-17 09:22
735 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2021年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 08:10
612 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2020年年度報(bào)告摘要 基金資訊 03-31 09:12
512 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2020年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:30
387 0 臥槽,又跌了這么多[哭][哭][哭] 頂呱呱的花無(wú)缺 03-08 22:41
428 0 使勁的漲一漲吧,快點(diǎn)回到節(jié)前的漲勢(shì)吧。再不漲我就要 頂呱呱的花無(wú)缺 03-03 20:01
554 0 泰康加油泰康加油 懂奉獻(xiàn)de帝傲霓 03-01 13:51
654 0 公告 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金2020年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:36
472 0 牛皮! 強(qiáng)烈的秦盼夏2 01-21 21:19
共有帖子數(shù)111篇
發(fā)表新主題
懸賞提問(wèn)
帖子不見了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見與建議:4000300059/952500