上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題作者 最后更新
36 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
41 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:22
55 0 在眾多大盤(pán)基金受限的情況下,方正信泓今日上漲3.19% 溫暖寶寶5537 03-05 12:47
62 0 這段時(shí)間整體表現(xiàn)還是不錯(cuò)的,如果有小幅波動(dòng)的話,可 生活總會(huì)有點(diǎn)甜 02-24 13:03
164 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 10:09
381 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:17
415 1 $上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A[009899]$為啥漲那么少 A股不要倒在黎明前 09-28 22:34
289 0 為什么一個(gè)主動(dòng)管理性基金一年下來(lái)連滬深300都跑不贏? 機(jī)靈聰慧的俞卉蓉 09-24 22:28
309 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
355 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:36
444 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 06-21 09:08
403 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-21 09:06
408 0 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基金 上銀基金趙治燁 04-23 19:00
417 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:08
445 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:49
1935 0 公告 上銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增銷售機(jī)構(gòu)及 基金資訊 03-28 07:15
661 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:22
676 0 溫馨提示:28號(hào)下午三點(diǎn)后發(fā)起贖回,都是算29號(hào)的贖回 上銀基金 12-29 09:44
608 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)及基金 基金資訊 11-25 09:12
623 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-25 09:07
609 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2023 基金資訊 11-25 09:05
598 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-24 09:04
663 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:14
735 0 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A2023年度中報(bào)-報(bào)告期內(nèi)基金投資策略 上銀基金趙治燁 09-07 08:00
703 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:03
1383 0 核污水排放對(duì)后市有何影響 上銀基金 08-29 15:00
487 0 上銀基金一周早知道|LK-99短期內(nèi)會(huì)帶來(lái)何種影響? 上銀基金 08-07 17:50
2637 0 公告 上銀基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下部分基金費(fèi)率并修訂 基金資訊 07-29 10:14
652 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-29 09:55
575 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2023 基金資訊 07-29 09:06
518 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-29 09:06
494 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-29 09:05
1490 0 【上銀基金趙治燁】關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心及推動(dòng)現(xiàn)代 上銀基金趙治燁 07-28 09:59
479 0 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A2023年度第二季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基金 上銀基金趙治燁 07-28 08:00
407 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:16
510 0 上銀基金一周早知道|6月社融、進(jìn)出口數(shù)據(jù)解讀 上銀基金 07-18 15:33
315 0 #曬收益# 亮晶晶de海格力斯 06-28 16:29
401 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2023 基金資訊 06-21 09:09
324 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-21 09:05
493 0 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A2023年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基金 上銀基金趙治燁 04-29 08:00
387 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:06
445 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 11:33
599 1 1300億!聰明錢(qián)開(kāi)年都這么投... 上銀基金 02-10 20:02
607 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2022年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-20 09:55
435 0 上銀基金一周早知道|多地疫情高峰即將到來(lái),這段時(shí)期 上銀基金 12-26 17:27
474 0 每日觀市|指數(shù)午后震蕩回落,食品、白酒等大消費(fèi)板塊 上銀基金 12-22 15:56
229 0 每日觀市|指數(shù)持續(xù)縮量調(diào)整 消費(fèi)板塊全天反彈 上銀基金 12-21 16:22
489 0 每日觀市|指數(shù)全天弱位震蕩 酒店、旅游板塊反彈回暖 上銀基金 12-08 17:19
623 0 每日觀市|兩市成交重回萬(wàn)億 大消費(fèi)回暖! 上銀基金 12-01 17:20
1073 0 公告 上銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增海通證券為 基金資訊 11-11 07:27
344 0 昨天終于紅一次了 基民gKvwf 11-02 09:04
275 0 對(duì)呀,跌了那么多錢(qián),都沒(méi)有人出來(lái)抱怨一句,服 基民AoZbb9 10-31 15:31
361 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2022年第三季度報(bào)告 基金資訊 10-26 09:27
334 0 這個(gè)地兒,整個(gè)2022年都沒(méi)人發(fā)言? 基民AoZbb9 09-21 10:22
348 0 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A2022年度中報(bào)-報(bào)告期內(nèi)基金投資策略 上銀基金趙治燁 09-06 12:00
419 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2022年中期報(bào)告 基金資訊 09-01 00:15
406 0 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A2022年度第二季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基金 上銀基金趙治燁 07-25 18:00
585 1 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A2022年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基金 上銀基金趙治燁 07-21 12:32
418 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2022年第二季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:35
452 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2022 基金資訊 06-21 09:05
472 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-21 09:04
402 0 公告 關(guān)于上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金增加C類基金份額 基金資訊 05-20 09:17
367 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2022 基金資訊 05-20 09:13
389 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 05-20 09:05
434 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-20 09:05
381 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同 基金資訊 05-20 09:05
351 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
466 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2021年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 11:52
341 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2021年第四季度報(bào)告 基金資訊 01-24 09:33
453 0 #最喜愛(ài)的消費(fèi)主題基金#起來(lái)飛了 勇敢的薛霄15 12-14 08:49
563 1 總算回本了 把握基匯 12-10 15:44
458 0 白酒行情是不是要來(lái)了? 勇敢的薛霄15 11-24 22:08
706 1 nm的,病雞一只。當(dāng)初這只基金剛問(wèn)世的時(shí)候,吹得這么 phy5 11-17 09:18
889 1 夠日的,去吧,1年多了竟然虧了,對(duì)的起民嗎?良心被 基民rZsYj1 11-17 09:15
402 0 補(bǔ)回本了 勇敢的薛霄15 11-17 09:14
386 0 公告 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金2021年第三季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:49
695 0 [鼓掌] 勇敢的薛霄15 10-09 09:38
879 1 只想說(shuō)你這投資方法.是以什么樣的心態(tài)去的茅臺(tái)多大的 基民jc1MOr 09-27 13:46
411 0 今天要牛逼了,消費(fèi)的春天又要來(lái)了 勇敢的薛霄15 09-27 13:45
364 0 我看看基金歸零了嗎?只雞沒(méi)人買(mǎi)嗎,貼吧太他嗎安靜了 基民rZsYj1 09-22 11:34
共有帖子數(shù)162篇
發(fā)表新主題
懸賞提問(wèn)
帖子不見(jiàn)了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見(jiàn)與建議:4000300059/952500