新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題作者 最后更新
730 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 21:12
681 0 怎么買 股友205i71p958 01-14 09:41
1020 0 公告 關(guān)于新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金之新華環(huán)保 基金資訊 12-02 14:37
1079 0 公告 關(guān)于新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金之新華環(huán)保 基金資訊 11-26 09:07
1140 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分 基金資訊 11-26 07:59
862 0 賣掉150258買回160322進(jìn)行換籌操作乃是最高境界的操作 股少888 11-19 21:11
1128 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 10-24 11:15
419 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金(新華環(huán)保B)基 基金資訊 10-24 00:00
700 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金(新華環(huán)保B)基 基金資訊 08-28 12:00
845 0 這個(gè)基金都2塊多了為什么不上折呢? 光明522 08-19 13:12
818 0 已經(jīng)超過(guò)一塊五為什么不分股呀! bwx1234569381 07-17 21:09
1515 1 這個(gè)基金怎么看? 股友7cQy3l 06-02 14:25
823 0 沒(méi)有交易 AA平安是福 05-07 14:00
1080 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 12-13 15:59
966 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 12-13 15:55
2359 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 04-24 09:20
2501 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 04-24 06:02
1893 10 這基金死了,沒(méi)一分錢的交易量。這還不退市 股友9U6715913e 03-28 12:54
3775 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 10-25 09:41
3720 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 10-25 07:25
6352 0 天天查環(huán)保,環(huán)保股還天天下行,難道不是一路,無(wú)語(yǔ) 醉心菲逸 08-22 13:17
3617 0 人氣低迷 醉心菲逸 05-24 14:27
3101 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 04-24 11:54
2784 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 04-24 11:46
8680 0 現(xiàn)在別介入,沒(méi)跌透 晨鐘暮鼓5 12-07 14:14
2800 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 10-25 10:27
2669 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 10-25 07:34
3709 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 04-24 09:52
4175 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 04-24 09:52
4958 0 賣吧,j值太高,估計(jì)不久會(huì)大跌 晨鐘暮鼓5 03-22 10:23
5056 0 早就說(shuō)過(guò)的問(wèn)題不想重復(fù) 晨鐘暮鼓5 03-06 10:37
5024 0 賣的不用虧損賣,等買的買 晨鐘暮鼓5 03-01 11:02
5240 0 賣的不用低價(jià)賣,外盤沒(méi)幾個(gè)賣的,內(nèi)盤全是買的,何必 晨鐘暮鼓5 02-28 10:52
4805 0 買買買 晨鐘暮鼓5 02-28 09:38
4987 0 不用管大盤,沒(méi)毛用,就是一個(gè)催化劑 晨鐘暮鼓5 02-27 14:34
6554 0 買多賣少,別想等著落了 晨鐘暮鼓5 02-27 11:40
5248 0 今天只是受到養(yǎng)老金入市,大盤這樣,這種小股票,人家 晨鐘暮鼓5 02-27 10:17
4998 0 想買的趕緊,不想買的就別看了,這股值不了幾個(gè)錢 晨鐘暮鼓5 02-24 14:18
5243 0 下面大單托著,誰(shuí)能一口吃完。 晨鐘暮鼓5 02-24 14:14
5036 0 現(xiàn)在不買,后面漲得更快,不信你們看著吧,日k線已經(jīng) 晨鐘暮鼓5 02-24 14:13
5215 0 早就跟你們說(shuō)了,越抬越高,不聽(tīng)好人言,吃虧在眼前 晨鐘暮鼓5 02-24 09:45
5094 0 不要想著此股會(huì)落價(jià),自己去看30分鐘60分鐘線去,根本 晨鐘暮鼓5 02-23 13:14
4912 0 買買買,主力一會(huì)就來(lái)了 晨鐘暮鼓5 02-23 13:03
4833 0 此股今天能漲到118左右 晨鐘暮鼓5 02-23 11:30
4753 0 這股票跟死了一樣,起碼漲到兩塊多才正常呀 晨鐘暮鼓5 02-23 11:08
14400 1 好久沒(méi)有漲停了哦 n14369698521d5ae 12-01 10:58
23357 12 淡定的基民經(jīng)理 股友d8710N6706 11-26 14:18
2641 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 10-24 12:28
3406 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 10-24 07:25
9697 0 來(lái)個(gè)漲停板 AA平安是福 09-06 14:15
7116 0 垃圾股一個(gè) 股天帝 08-01 23:38
7228 0 為什么看不見(jiàn)別人說(shuō)話 股友587833vm37 07-19 22:14
6265 0 什么情況? 股友587833vm37 07-18 10:07
6722 0 來(lái)個(gè)漲停 n14369698521d5ae 05-31 10:07
6615 0 怎么沒(méi)有動(dòng)靜 n14369698521d5ae 05-31 09:38
5460 0 開(kāi)盤了,醒醒,咋沒(méi)動(dòng)靜呀 股友13y691925U 05-18 09:37
8076 1 掐指一算,這票今天下午繼續(xù)織毛衣,可以適當(dāng)買點(diǎn),開(kāi) 牛牛大殺器 05-16 20:36
3810 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 04-23 12:00
4601 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 04-23 07:58
5728 0 有些弱,板塊輪動(dòng)明天也該你開(kāi)始牛逼了吧! 一飛沖天了吧 03-21 16:50
5834 0 2015年沃倫?巴菲特基金收益25% 昨夜大風(fēng) 03-04 13:31
5459 0 部分主題達(dá)到中長(zhǎng)線配置區(qū)域 昨夜大風(fēng) 03-04 13:31
5822 0 買基金要敢于在“冬天”播種 昨夜大風(fēng) 03-03 08:30
6092 0 今日A股將再上演千股跌停!有貨的應(yīng)果斷清倉(cāng)現(xiàn)金為王 A股123 02-03 10:05
5743 0 終于把散戶的粑粑嚇出來(lái)了,恐慌性拋盤出現(xiàn) 冰糖雪蓮子 01-27 13:08
5623 0 1242只股低于去年2850點(diǎn) 164只股跌破1849點(diǎn)時(shí)股價(jià).201 股少888 01-18 06:45
5238 1 這一段總是跟不上標(biāo)的 股友o6192l6016 01-14 11:48
6393 0 李大霄:藍(lán)籌股的牛市已經(jīng)到來(lái) A股123 01-07 05:24
385 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金可能發(fā)生不定期 基金資訊 11-27 00:00
411 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 10-24 00:00
434 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 10-24 00:00
362 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金2015年第3季度 基金資訊 10-24 00:00
3260 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于變更長(zhǎng)期停牌股票估值方 基金資訊 10-10 08:11
3269 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于變更長(zhǎng)期停牌股票估值方 基金資訊 10-10 08:11
2775 0 公告 新華基金管理有限公司法定名稱及住所變更公告 基金資訊 09-30 07:53
2791 0 公告 新華基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估值方法的 基金資訊 09-29 07:20
3349 0 公告 新華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加天天基金、同花 基金資訊 09-19 16:26
2587 0 公告 新華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加天天基金、同花 基金資訊 09-19 16:26
2954 0 公告 關(guān)于新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金之新華環(huán)保 基金資訊 09-18 07:58
2870 0 公告 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金關(guān)于不定期份額 基金資訊 09-18 07:12
共有帖子數(shù)443篇
發(fā)表新主題
懸賞提問(wèn)
帖子不見(jiàn)了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見(jiàn)與建議:4000300059/952500