國泰君安城投寬庭保租房REIT吧
排序:
評論時間
  • 評論時間
  • 發(fā)帖時間
閱讀評論標(biāo)題作者 最后更新
48 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 09-21 16:11
44 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 09-17 15:44
68 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 09-11 18:06
87 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 08-28 18:27
100 0 公告 上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于吸收合并事項通 基金資訊 08-27 09:04
75 0 哎,現(xiàn)在是牛市!還是換成股票比較好,一個星期賺得抵 AI交易員231578 08-18 12:01
65 0 有在這個REIT里躲牛市的兄弟么, 股友3F82725G77 08-18 11:22
150 0 公告 關(guān)于代為履行國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基 基金資訊 08-10 17:02
158 0 公告 關(guān)于上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司管理人官網(wǎng)地址 基金資訊 08-08 17:21
453 8 這是什么意思?今天漲這么多、那位指點(diǎn)一下 清新脫俗的呂展白 08-08 10:22
163 0 公告 上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于決定國泰君安城 基金資訊 08-06 18:03
153 1 公告 上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于基金管理人法定 基金資訊 08-05 17:45
108 0 大哥大姐們好,周一入駐,計劃持倉15年,請祝我好運(yùn) 施主貪財 08-02 10:37
92 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 08-01 22:41
88 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 08-01 22:21
106 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 07-18 17:13
212 0 今年買reit得都是盈利多,重點(diǎn)是買股虧損嚴(yán)重! 恭喜滿腹的趙無極 06-22 15:09
120 0 被坑了,尾盤大跌,星期一要割肉樂 恭喜滿腹的趙無極 06-20 15:07
180 1 這是只好貨呀,賣了又重新接回來,都不舍得丟掉 股友z87159h958 06-20 14:12
94 0 歷史新高,大家可以買入,沒有套牢盤 恭喜滿腹的趙無極 06-20 14:04
161 0 公告 關(guān)于舉辦國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè) 基金資訊 06-13 17:44
143 0 公告 關(guān)于國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證 基金資訊 05-20 18:22
294 0 公告 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于辦公地址變更的 基金資訊 04-29 17:49
257 0 公告 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司基金行業(yè)高級管理人 基金資訊 04-25 16:55
185 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 04-21 18:37
160 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 04-21 15:39
183 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 04-15 17:56
333 3 請問基金經(jīng)理,什么時候分紅? 俊逸超凡的鶴川3 04-10 18:55
224 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 03-30 20:44
240 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 03-30 20:43
206 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 03-30 15:41
468 0 $華夏中國交建REIT(SH508018)$$國泰君安城投寬庭保租 閑談REITs 03-11 18:51
366 0 $招商科創(chuàng)REIT(SH508012)$$金隅智造(SH508092)$$國泰 閑談REITs 02-19 19:56
491 0 $招商科創(chuàng)REIT(SH508012)$$九州通R(SH508084)$$國泰君 閑談REITs 02-14 19:08
418 0 $九州通R(SH508084)$$國泰君安城投寬庭保租房REIT(SH5 閑談REITs 02-12 21:14
487 4 這到底是個什么玩意這么漲 荼蘼mi 02-12 16:09
249 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 01-21 17:31
455 0 公告 關(guān)于國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證 基金資訊 01-18 08:21
276 0 公告 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于國泰君安城投寬 基金資訊 01-12 15:37
259 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 01-10 18:05
259 0 公告 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于國泰君安城投寬 基金資訊 01-05 15:37
314 0 公告 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于國泰君安城投寬 基金資訊 12-29 15:37
265 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 12-25 18:11
258 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 12-25 17:29
372 0 公告 關(guān)于國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證 基金資訊 12-14 08:54
981 6 本期實現(xiàn)利潤1900多萬,今年已實現(xiàn)現(xiàn)金分紅6500多萬, Jzxdxh小草思語 12-09 21:43
506 1 無節(jié)操 個中滋味 11-26 11:52
337 0 公告 關(guān)于舉辦國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè) 基金資訊 11-05 16:38
388 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 10-24 16:55
541 1 垃圾桶 個中滋味 10-17 13:27
373 0 好意思嗎 個中滋味 10-15 10:18
383 1 這個是T+0還是T+1的,還是有什么封閉期? 憨憨的阿軒 10-14 14:24
366 0 這個是T+0還是T+1的,還是有封閉期? 憨憨的阿軒 10-14 14:22
319 0 渣渣 個中滋味 10-14 14:12
297 0 大垃圾啊 個中滋味 10-14 13:08
362 0 史上第一垃圾 個中滋味 10-10 13:39
485 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 09-26 20:47
691 0 發(fā)行數(shù)量創(chuàng)歷年新高,公募REITs供給潮來臨? 指數(shù)增強(qiáng)小霸王 09-24 10:13
363 0 分紅就是深套的前奏 個中滋味 09-24 09:45
466 0 享受了分紅 預(yù)感第二天會下跌 昨日減倉了 不料今天繼 秋木歲月 09-20 19:01
475 1 丟人 個中滋味 09-19 14:44
901 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 09-11 16:14
396 0 大垃圾 個中滋味 09-10 14:29
861 0 公告 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司基金行業(yè)高級管理人 基金資訊 09-06 16:44
360 0 今天必須紅起來 厲害的金蓓 09-05 09:23
622 3 分了紅就不會這樣喋喋不休了…… 厲害的金蓓 09-02 18:23
752 0 公告 國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投 基金資訊 08-30 16:17
318 0 …… 個中滋味 08-28 11:21
337 0 ,不要來騙錢了 個中滋味 08-26 13:33
525 2 拿好手里的籌碼,千萬不要追漲殺跌…… 厲害的金蓓 08-22 11:02
338 0 你的是集體退房了嗎?冒名堂[捂臉] 厲害的金蓓 08-21 15:11
297 0 散了吧,搞不成的垃圾 個中滋味 08-21 13:30
872 0 公告 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司基金行業(yè)高級管理人 基金資訊 08-15 15:54
564 1 等到漲上去了,你又買不到便宜了,就沒利潤啊!怎么賺 果然都好 08-14 12:23
595 1 被這貨坑慘了,3.05持倉開盤,一來就跌到2.9,趕緊出 巴山夜馬 08-14 12:21
343 0 啥時候分紅啊 股友5683X06L36 08-13 19:07
293 1 去庫存“王炸”!深圳啟動收購商品房用作保障房 指數(shù)增強(qiáng)小霸王 08-12 10:15
604 0 公告 關(guān)于舉辦國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè) 基金資訊 08-09 16:29
507 0 現(xiàn)在那么高位置還能買嗎 股友zv0pAl 08-07 23:58
411 0 $國泰君安城投寬庭保租房REIT(SH508031)$ 懂平衡之紫椴 08-07 20:49
共有帖子數(shù)440篇
發(fā)表新主題
懸賞提問
帖子不見了!怎么辦?   
   請登錄 登錄 | 5秒注冊 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場;2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場無關(guān),不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險。《東方財富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:0908328號 經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報:021-61278686 舉報郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號 版權(quán)所有:東方財富網(wǎng) 意見與建議:4000300059/952500