关联基金最高7日年化
1.59%(11-04)
快取单日限额
最高超50万元
- 10元起购,充取0手续费立即充值
热门方案:连续三年五星基金近2年业绩前列的基金
| 对比 | 基金名称|代码 | 基金类型 | 净值|日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 | 自定义 | 手续费|购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢科技智选混合发起A 022364 | 混合型-偏股 | 3.3926(-0.68%) 日期:11-04 | -8.63% | 1.59% | 58.70% | 189.40% | 199.17% | 247.39% | --- | --- | 239.26% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 永赢科技智选混合发起C 022365 | 混合型-偏股 | 3.3714(-0.68%) 日期:11-04 | -8.64% | 1.54% | 58.47% | 188.43% | 197.59% | 245.22% | --- | --- | 237.14% | 10元 | |||
| 中欧数字经济混合发起A 018993 | 混合型-偏股 | 2.9344(-1.44%) 日期:11-04 | -6.76% | -3.79% | 42.16% | 96.01% | 131.73% | 165.03% | 194.20% | --- | 193.44% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 中欧数字经济混合发起C 018994 | 混合型-偏股 | 2.8974(-1.44%) 日期:11-04 | -6.77% | -3.84% | 41.95% | 95.41% | 130.57% | 163.50% | 190.73% | --- | 189.74% | 10元 | |||
| 同泰产业升级混合A 014938 | 混合型-偏股 | 2.0399(-2.15%) 日期:11-04 | 1.29% | -4.79% | 18.76% | 12.93% | 152.65% | 148.19% | 173.01% | 94.29% | 103.99% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 同泰产业升级混合C 014939 | 混合型-偏股 | 2.0108(-2.15%) 日期:11-04 | 1.28% | -4.82% | 18.65% | 12.70% | 151.79% | 147.21% | 170.85% | 91.98% | 101.08% | 10元 | |||
| 恒越优势精选混合 011815 | 混合型-偏股 | 1.3865(-2.21%) 日期:11-04 | 0.40% | 2.01% | 66.55% | 131.59% | 132.79% | 139.71% | 146.75% | 66.85% | 38.65% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 广发成长领航一年持有混合A 016243 | 混合型-偏股 | 2.0882(-2.95%) 日期:11-04 | -2.16% | -0.23% | 9.74% | 48.23% | 119.60% | 129.47% | 104.83% | --- | 117.68% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 广发成长领航一年持有混合C 016244 | 混合型-偏股 | 2.0587(-2.95%) 日期:11-04 | -2.17% | -0.28% | 9.60% | 47.81% | 118.48% | 128.14% | 102.61% | --- | 114.62% | 10元 | |||
| 交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 混合型-灵活 | 3.1747(-1.47%) 日期:11-04 | -6.48% | -1.03% | 54.25% | 112.97% | 122.94% | 127.25% | 128.23% | 127.74% | 240.55% | 0.08%0.80% 10元 | |||
| 交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 混合型-灵活 | 3.1689(-1.48%) 日期:11-04 | -6.49% | -1.05% | 54.17% | 112.73% | 122.54% | 126.84% | 127.32% | 126.35% | 240.01% | 10元 | |||
| 信澳业绩驱动混合A 016370 | 混合型-偏股 | 1.5668(-1.20%) 日期:11-04 | -7.79% | 2.57% | 49.53% | 155.18% | 115.69% | 126.48% | 177.80% | 57.01% | 56.68% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 信澳业绩驱动混合C 016371 | 混合型-偏股 | 1.5368(-1.20%) 日期:11-04 | -7.80% | 2.50% | 49.31% | 154.39% | 114.64% | 125.17% | 174.53% | 54.20% | 53.68% | 10元 | |||
| 大成科技创新混合A 008988 | 混合型-偏股 | 2.8465(-1.20%) 日期:11-04 | -6.38% | -0.58% | 47.24% | 100.08% | 111.65% | 123.82% | 147.54% | 119.30% | 184.65% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 红土创新新兴产业混合 001753 | 混合型-灵活 | 2.5190(-1.29%) 日期:11-04 | -6.60% | 2.86% | 53.50% | 121.35% | 129.00% | 123.32% | 138.99% | 42.72% | 151.90% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 大成科技创新混合C 008989 | 混合型-偏股 | 2.7844(-1.21%) 日期:11-04 | -6.39% | -0.61% | 47.10% | 99.68% | 111.00% | 122.98% | 145.56% | 116.67% | 178.44% | 10元 | |||
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 混合型-偏股 | 3.0109(-0.78%) 日期:11-04 | -7.93% | -1.21% | 47.64% | 164.69% | 124.41% | 119.93% | 263.55% | --- | 201.09% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 | 混合型-灵活 | 3.3834(-0.93%) 日期:11-04 | -7.86% | 1.73% | 54.30% | 146.01% | 102.61% | 119.84% | 206.75% | 191.37% | 284.77% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 | 混合型-灵活 | 3.2522(-0.93%) 日期:11-04 | -7.86% | 1.72% | 54.26% | 145.88% | 102.45% | 119.62% | 206.18% | 190.50% | 278.92% | 10元 | |||
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 混合型-偏股 | 2.9701(-0.78%) 日期:11-04 | -7.94% | -1.27% | 47.42% | 163.87% | 123.28% | 118.63% | 259.23% | --- | 197.01% | 10元 |
热门方案:连续三年五星基金近2年业绩前列的基金
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A查看详情
FOF-均衡型(11/05~11/21)10元起
混合型-偏股(11/05~11/21)10元起
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C查看详情
FOF-均衡型(11/05~11/21)10元起
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1