• 活期宝
    7x24灵活取现
    最快1秒到账
  • 关联基金最高7日年化1.59% 充值
    快取单日限额最高超50万元详情
    2025-11-04
  • 指数宝
    看好的盘不错过
  • 景顺长城沪深30近1年 18.44%
    国泰纳斯达克10近1年 27.42%
    2025-11-04
  • 热门基金
    十元起轻松投资
  • 永赢科技智选混合近1年 247.39%
    永赢科技智选混合近1年 245.22%
    2025-11-04
什么是前端收费和后端收费?
基金公司筛选:
基金代码|后端代码 基金名称 基金类型 单位净值|日期 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年来 成立来 手续费|起购金额 操作
050010|051010 博时特许价值混合A 混合型-偏股 5.135011-04 -3.93% 35.74% 73.13% 78.80% 87.14% 40.26% 67.92% 618.36%
详情|10元
001471|001472 融通新能源灵活配置混合A 混合型-灵活 2.975011-04 -1.13% 47.57% 73.98% 63.91% 77.08% 5.57% 67.42% 230.87%
详情|10元
100022|100023 富国天瑞强势混合A 混合型-灵活 0.998711-04 -1.23% 35.51% 44.36% 56.10% 56.29% 35.38% 51.78% 2,445.80%
详情|10元
006299|006313 恒越核心精选混合A 混合型-偏股 2.527611-04 -2.54% 17.58% 29.69% 47.75% 54.29% 6.34% 50.62% 152.76%
详情|10元
519698|519699 交银先锋混合A 混合型-偏股 2.742311-04 -3.42% 31.72% 60.56% 47.16% 48.49% 21.28% 51.72% 279.85%
详情|10元
519181|519182 万家和谐增长混合A 混合型-灵活 2.763311-04 -0.16% 44.15% 72.11% 45.38% 109.29% 58.20% 55.22% 665.30%
详情|10元
213008|213908 宝盈资源优选混合 混合型-偏股 1.774211-04 -2.59% 25.21% 52.48% 45.06% 55.14% 9.78% 53.54% 213.50%
详情|10元
161613|161663 融通创业板指数A 指数型-股票 1.137011-04 -2.57% 32.83% 58.80% 43.92% 61.74% 27.61% 46.33% 260.81%
详情|10元
000717|000718 融通转型三动力灵活配置混合A 混合型-灵活 3.346011-04 -2.62% 32.67% 62.82% 42.50% 54.76% 12.21% 43.79% 234.60%
详情|10元
001150|001151 融通互联网传媒灵活配置混合 混合型-灵活 1.020011-04 -2.21% 18.19% 34.39% 42.46% 36.00% 16.70% 34.21% 2.00%
详情|10元
002955|002956 融通新趋势灵活配置混合 混合型-灵活 1.989011-04 1.84% 19.68% 31.81% 41.87% 38.99% 12.82% 39.29% 98.90%
详情|10元
519704|519705 交银先进制造混合A 混合型-偏股 5.217511-04 -1.75% 16.36% 38.31% 41.48% 46.69% 9.91% 40.64% 828.63%
详情|10元
257020|257021 国联安精选混合 混合型-偏股 0.962011-04 -4.56% 19.95% 34.55% 40.44% 50.31% 38.58% 44.88% 1,360.34%
详情|10元
001152|001153 融通新区域新经济灵活配置混合 混合型-灵活 1.126011-04 -0.35% 32.16% 52.37% 36.98% 33.25% 36.82% 42.17% 12.60%
详情|10元
257030|257031 国联安优势混合 混合型-偏股 1.189011-04 -6.53% 30.95% 40.05% 36.82% 45.71% 43.25% 39.55% 405.31%
详情|10元
161606|161656 融通行业景气混合A 混合型-灵活 1.965011-04 -3.01% 25.96% 45.88% 34.63% 30.91% -4.37% 45.55% 578.31%
详情|10元
163415|163416 兴全商业模式混合(LOF)A 混合型-偏股 4.582011-04 -5.13% 23.34% 38.01% 34.29% 51.42% 54.28% 35.16% 690.02%
详情|10元
519688|519689 交银精选混合 混合型-偏股 1.048711-04 -4.42% 26.36% 43.40% 34.16% 26.43% 13.58% 38.04% 1,265.83%
详情|10元
002803|005190 东方红沪港深混合 混合型-灵活 2.226011-04 -6.08% 30.40% 45.97% 32.11% 26.84% 8.11% 42.05% 122.60%
详情|10元
519712|519713 交银阿尔法核心混合A 混合型-偏股 3.686211-04 -2.61% 14.19% 34.45% 31.29% 23.64% -4.12% 28.77% 460.82%
详情|10元
风险提示:收益率数据仅供参考,请以基金公司数据为准,过往业绩不预示未来表现。
转到
点击各蓝色标签可进行排序