金信基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018776 | 金信精選成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,163.46 | 12.81% |
2 | 018777 | 金信精選成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,163.46 | 12.81% |
3 | 002256 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,551.13 | 5.40% |
4 | 020451 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,551.13 | 5.40% |
5 | 004223 | 金信多策略精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 69.48 | 2.81% |
6 | 020592 | 金信多策略精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 69.48 | 2.81% |
7 | 007872 | 金信穩(wěn)健策略混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,323.68 | 2.52% |
8 | 020436 | 金信穩(wěn)健策略混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,323.68 | 2.52% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018776 | 金信精選成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 603.21 | 6.64% |
2 | 018777 | 金信精選成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 603.21 | 6.64% |
3 | 004223 | 金信多策略精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 69.48 | 2.81% |
4 | 020592 | 金信多策略精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 69.48 | 2.81% |
5 | 007872 | 金信穩(wěn)健策略混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,611.22 | 1.23% |
6 | 020436 | 金信穩(wěn)健策略混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,611.22 | 1.23% |
7 | 002256 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 208.80 | 0.73% |
8 | 020451 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 208.80 | 0.73% |
;