紅土創(chuàng)新基金管理有限公司
持倉個(gè)股詳情
其他公司持倉個(gè)股詳情查詢:
科泰電源 (股吧 行情 檔案 ) 2025年2季度 紅土創(chuàng)新基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168401 | 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 5.32% | 8.37 | 283.32 |
2 | 021957 | 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.92% | 10.86 | 367.61 |
3 | 013250 | 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.92% | 10.86 | 367.61 |
4 | 501201 | 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 4.85% | 12.80 | 433.28 |
5 | 006265 | 紅土創(chuàng)新新科技股票 | 詳情 基金吧 檔案 | 4.69% | 22.45 | 759.93 |
6 | 001753 | 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 3.61% | 19.58 | 662.78 |
科泰電源 (股吧 行情 檔案 ) 2025年1季度 紅土創(chuàng)新基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168401 | 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 3.40% | 4.25 | 166.69 |
2 | 006265 | 紅土創(chuàng)新新科技股票 | 詳情 基金吧 檔案 | 3.26% | 13.36 | 523.98 |