中信建投基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
中信建投基金 2017年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000503 | 中信建投景和中短債A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 2.15 |
2 | 000504 | 中信建投景和中短債C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
3 | 000738 | 中信建投貨幣A | 詳情 | 0.40 | 0.34 | 0.13 | 0.13 |
4 | 000804 | 中信建投穩(wěn)利混合A | 詳情 | 0.10 | 1.72 | 9.48 | 9.78 |
5 | 000926 | 中信建投睿信靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.35 | 0.33 |
6 | 001006 | 中信建投鳳凰貨幣A | 詳情 | 9.41 | 4.41 | 8.12 | 8.12 |
7 | 001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A | 詳情 | 0.22 | 0.16 | 0.39 | 0.44 |
8 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 詳情 | 0.00 | 1.14 | 1.11 | 1.12 |
9 | 002260 | 中信建投添鑫寶A | 詳情 | 296.88 | 291.48 | 43.33 | 43.33 |
10 | 002408 | 中信建投醫(yī)改混合A | 詳情 | 0.04 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
中信建投基金 2017年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000503 | 中信建投景和中短債A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 2.17 |
2 | 000504 | 中信建投景和中短債C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
3 | 000738 | 中信建投貨幣A | 詳情 | 0.02 | 0.61 | 0.07 | 0.07 |
4 | 000804 | 中信建投穩(wěn)利混合A | 詳情 | 0.01 | 0.40 | 11.10 | 11.30 |
5 | 000926 | 中信建投睿信靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.38 | 0.37 |
6 | 001006 | 中信建投鳳凰貨幣A | 詳情 | 3.77 | 2.82 | 3.12 | 3.12 |
7 | 001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A | 詳情 | 0.06 | 0.20 | 0.33 | 0.38 |
8 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 詳情 | 0.00 | 0.36 | 12.16 | 12.75 |
9 | 002260 | 中信建投添鑫寶A | 詳情 | 273.05 | 264.54 | 37.93 | 37.93 |
10 | 002408 | 中信建投醫(yī)改混合A | 詳情 | 0.12 | 0.04 | 0.31 | 0.32 |
中信建投基金 2017年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000503 | 中信建投景和中短債A | 詳情 | - | - | 2.09 | 2.15 |
2 | 000504 | 中信建投景和中短債C | 詳情 | - | - | 0.11 | 0.11 |
3 | 000738 | 中信建投貨幣A | 詳情 | 0.30 | 0.19 | 0.67 | 0.67 |
4 | 000804 | 中信建投穩(wěn)利混合A | 詳情 | 0.01 | 0.32 | 11.48 | 11.60 |
5 | 000926 | 中信建投睿信靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.39 | 0.38 |
6 | 001006 | 中信建投鳳凰貨幣A | 詳情 | 2.52 | 2.52 | 2.17 | 2.17 |
7 | 001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A | 詳情 | 0.00 | 0.12 | 0.47 | 0.49 |
8 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 詳情 | 0.00 | 1.15 | 12.52 | 13.02 |
9 | 002260 | 中信建投添鑫寶A | 詳情 | 214.17 | 207.99 | 29.42 | 29.42 |
10 | 002408 | 中信建投醫(yī)改混合A | 詳情 | 0.00 | 0.06 | 0.23 | 0.24 |
中信建投基金 2017年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000503 | 中信建投景和中短債A | 詳情 | 0.41 | 7.41 | 2.09 | 2.13 |
2 | 000504 | 中信建投景和中短債C | 詳情 | 0.00 | 0.29 | 0.11 | 0.11 |
3 | 000738 | 中信建投貨幣A | 詳情 | 0.26 | 0.39 | 0.57 | 0.57 |
4 | 000804 | 中信建投穩(wěn)利混合A | 詳情 | 0.00 | 0.23 | 11.79 | 11.82 |
5 | 000926 | 中信建投睿信靈活配置混合A | 詳情 | 0.03 | 0.08 | 0.41 | 0.43 |
6 | 001006 | 中信建投鳳凰貨幣A | 詳情 | 2.43 | 5.81 | 2.18 | 2.18 |
7 | 001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A | 詳情 | 0.00 | 0.19 | 0.59 | 0.59 |
8 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 詳情 | 0.00 | 0.94 | 13.67 | 14.09 |
9 | 002260 | 中信建投添鑫寶A | 詳情 | 159.40 | 165.60 | 23.24 | 23.24 |
10 | 002408 | 中信建投醫(yī)改混合A | 詳情 | 0.00 | 0.18 | 0.28 | 0.29 |