中信建投基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

中信建投基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000503 中信建投景和中短債A 詳情 13.86 5.77 15.58 17.48
2 000504 中信建投景和中短債C 詳情 3.34 3.88 3.74 4.19
3 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 詳情 0.07 0.01 0.31 0.40
4 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 詳情 0.03 0.10 0.23 0.15
5 001006 中信建投鳳凰貨幣A 詳情 4.41 3.89 3.20 3.20
6 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 詳情 0.15 0.24 1.41 1.77
7 001914 中信建投聚利混合A 詳情 0.01 0.01 0.10 0.11
8 002260 中信建投添鑫寶A 詳情 686.97 658.17 106.83 106.83
9 002408 中信建投醫(yī)改混合A 詳情 0.24 0.52 3.95 5.81
10 002640 中信建投睿溢混合A 詳情 0.09 9.10 0.76 0.84

顯示全部基金明細(xì)>>

中信建投基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000503 中信建投景和中短債A 詳情 6.36 7.20 7.49 8.30
2 000504 中信建投景和中短債C 詳情 5.33 7.10 4.28 4.74
3 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 詳情 0.02 0.00 0.25 0.31
4 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 詳情 0.03 0.10 0.30 0.19
5 001006 中信建投鳳凰貨幣A 詳情 2.74 2.80 2.68 2.68
6 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 詳情 0.05 0.09 1.50 2.01
7 001914 中信建投聚利混合A 詳情 0.03 0.00 0.10 0.11
8 002260 中信建投添鑫寶A 詳情 348.68 353.01 78.03 78.03
9 002408 中信建投醫(yī)改混合A 詳情 0.13 0.23 4.24 7.18
10 002640 中信建投睿溢混合A 詳情 0.18 0.00 9.77 10.60

顯示全部基金明細(xì)>>

中信建投基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000503 中信建投景和中短債A 詳情 6.69 3.19 8.32 9.18
2 000504 中信建投景和中短債C 詳情 16.08 17.37 6.06 6.69
3 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 詳情 0.02 0.04 0.23 0.28
4 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 詳情 0.32 0.39 0.36 0.21
5 001006 中信建投鳳凰貨幣A 詳情 2.12 2.44 2.74 2.74
6 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 詳情 0.07 0.11 1.54 1.70
7 001914 中信建投聚利混合A 詳情 0.01 0.00 0.08 0.09
8 002260 中信建投添鑫寶A 詳情 403.66 396.10 82.37 82.37
9 002408 中信建投醫(yī)改混合A 詳情 0.13 0.25 4.34 6.81
10 002640 中信建投睿溢混合A 詳情 0.00 0.00 9.59 10.39

顯示全部基金明細(xì)>>

中信建投基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000503 中信建投景和中短債A 詳情 4.63 1.43 4.81 5.28
2 000504 中信建投景和中短債C 詳情 18.24 11.86 7.34 8.07
3 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 詳情 0.08 0.04 0.25 0.30
4 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 詳情 0.41 0.31 0.43 0.25
5 001006 中信建投鳳凰貨幣A 詳情 4.54 6.58 3.07 3.07
6 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 詳情 0.15 0.17 1.57 2.00
7 001914 中信建投聚利混合A 詳情 0.00 0.01 0.07 0.08
8 002260 中信建投添鑫寶A 詳情 425.19 417.34 74.81 74.81
9 002408 中信建投醫(yī)改混合A 詳情 0.16 0.36 4.45 7.56
10 002640 中信建投睿溢混合A 詳情 0.00 0.00 9.59 10.26

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2014