紅土創(chuàng)新基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
紅土創(chuàng)新基金 2018年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001753 | 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.93 | 0.64 |
2 | 002250 | 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 | 詳情 | 0.01 | 0.05 | 0.24 | 0.16 |
3 | 004967 | 紅土創(chuàng)新貨幣A | 詳情 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
4 | 004968 | 紅土創(chuàng)新貨幣B | 詳情 | 71.50 | 89.21 | 71.82 | 71.82 |
5 | 005150 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A | 詳情 | 0.24 | 0.50 | 0.56 | 0.56 |
6 | 005151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 詳情 | 2.76 | 5.79 | 4.27 | 4.27 |
7 | 006061 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 1.14 | 0.59 | 2.00 | 2.07 |
8 | 006064 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
9 | 006265 | 紅土創(chuàng)新新科技股票 | 詳情 | 0.01 | 0.21 | 0.17 | 0.16 |
10 | 168401 | 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) | 詳情 | - | - | 2.11 | 2.05 |
紅土創(chuàng)新基金 2018年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001753 | 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 0.03 | 0.03 | 0.94 | 0.72 |
2 | 002250 | 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 | 詳情 | 0.13 | 0.07 | 0.27 | 0.22 |
3 | 004967 | 紅土創(chuàng)新貨幣A | 詳情 | 0.13 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
4 | 004968 | 紅土創(chuàng)新貨幣B | 詳情 | 188.16 | 151.02 | 89.53 | 89.53 |
5 | 005150 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A | 詳情 | 2.70 | 2.57 | 0.83 | 0.83 |
6 | 005151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 詳情 | 16.02 | 15.64 | 7.30 | 7.30 |
7 | 006061 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 0.05 | 1.29 | 1.44 | 1.45 |
8 | 006064 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
9 | 168401 | 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) | 詳情 | - | - | 2.11 | 2.06 |
紅土創(chuàng)新基金 2018年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001753 | 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.94 | 0.76 |
2 | 002250 | 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.18 |
3 | 004967 | 紅土創(chuàng)新貨幣A | 詳情 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.32 |
4 | 004968 | 紅土創(chuàng)新貨幣B | 詳情 | 100.35 | 81.87 | 52.39 | 52.39 |
5 | 005150 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A | 詳情 | 0.77 | 1.00 | 0.69 | 0.69 |
6 | 005151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 詳情 | 14.71 | 16.52 | 6.92 | 6.92 |
7 | 168401 | 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) | 詳情 | - | - | 2.11 | 2.10 |
紅土創(chuàng)新基金 2018年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001753 | 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 0.01 | 0.10 | 0.95 | 0.88 |
2 | 002250 | 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 | 詳情 | 0.03 | 0.04 | 0.22 | 0.20 |
3 | 004967 | 紅土創(chuàng)新貨幣A | 詳情 | 0.11 | 1.53 | 0.34 | 0.34 |
4 | 004968 | 紅土創(chuàng)新貨幣B | 詳情 | 62.99 | 58.45 | 33.91 | 33.91 |
5 | 005150 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A | 詳情 | 2.34 | 1.44 | 0.92 | 0.92 |
6 | 005151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 詳情 | 15.46 | 12.99 | 8.73 | 8.73 |
7 | 168401 | 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) | 詳情 | - | - | 2.11 | 2.19 |