尚正基金管理有限公司
TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
尚正基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013485 | 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起A | 詳情 | 0.07 | 1.87 | 2.12 | 2.47 |
2 | 013486 | 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起C | 詳情 | 1.11 | 5.78 | 1.98 | 2.27 |
3 | 014615 | 尚正正鑫混合發(fā)起A | 詳情 | 0.00 | 0.19 | 0.85 | 0.85 |
4 | 014616 | 尚正正鑫混合發(fā)起C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
5 | 014779 | 尚正臻利債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 2.20 |
6 | 014780 | 尚正臻利債券C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 015494 | 尚正臻惠一年定開債發(fā)起 | 詳情 | 14.23 | 15.00 | 14.33 | 15.11 |
8 | 015732 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.36 | 0.21 |
9 | 015733 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | 0.37 | 0.01 | 0.50 | 0.29 |
10 | 017554 | 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 0.14 |
尚正基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013485 | 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起A | 詳情 | 0.33 | 0.79 | 3.92 | 4.87 |
2 | 013486 | 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起C | 詳情 | 3.09 | 3.72 | 6.65 | 8.11 |
3 | 014615 | 尚正正鑫混合發(fā)起A | 詳情 | 0.06 | 0.01 | 1.04 | 1.05 |
4 | 014616 | 尚正正鑫混合發(fā)起C | 詳情 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
5 | 014779 | 尚正臻利債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 2.18 |
6 | 014780 | 尚正臻利債券C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 015494 | 尚正臻惠一年定開債發(fā)起 | 詳情 | - | - | 15.10 | 15.78 |
8 | 015732 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.22 |
9 | 015733 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.08 |
10 | 017554 | 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.07 |
尚正基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013485 | 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起A | 詳情 | 0.94 | 0.15 | 4.38 | 5.10 |
2 | 013486 | 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起C | 詳情 | 3.50 | 0.78 | 7.28 | 8.33 |
3 | 014615 | 尚正正鑫混合發(fā)起A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.99 | 0.94 |
4 | 014616 | 尚正正鑫混合發(fā)起C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.08 |
5 | 014779 | 尚正臻利債券A | 詳情 | 0.00 | 5.74 | 2.09 | 2.18 |
6 | 014780 | 尚正臻利債券C | 詳情 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
7 | 015494 | 尚正臻惠一年定開債發(fā)起 | 詳情 | - | - | 15.10 | 15.76 |
8 | 015732 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.20 |
9 | 015733 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.08 |
10 | 017554 | 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |
尚正基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013485 | 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起A | 詳情 | 0.89 | 0.65 | 3.60 | 4.08 |
2 | 013486 | 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起C | 詳情 | 2.35 | 0.29 | 4.56 | 5.10 |
3 | 014615 | 尚正正鑫混合發(fā)起A | 詳情 | 0.00 | 0.11 | 1.00 | 0.92 |
4 | 014616 | 尚正正鑫混合發(fā)起C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.08 |
5 | 014779 | 尚正臻利債券A | 詳情 | 5.74 | 0.00 | 7.83 | 8.11 |
6 | 014780 | 尚正臻利債券C | 詳情 | 0.58 | 0.00 | 0.59 | 0.61 |
7 | 015494 | 尚正臻惠一年定開債發(fā)起 | 詳情 | - | - | 15.10 | 15.59 |
8 | 015732 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.37 | 0.23 |
9 | 015733 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.12 |
10 | 017554 | 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 0.01 | 0.61 | 0.14 | 0.15 |