紅土創(chuàng)新基金管理有限公司
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
紅土創(chuàng)新基金 2018年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001753 | 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.35% | - | 15.25% | 0.64 |
2 | 004967 | 紅土創(chuàng)新貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.34% | 0.01% | 72.03 |
3 | 004968 | 紅土創(chuàng)新貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.34% | 0.01% | 72.03 |
4 | 005150 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 80.36% | 0.18% | 4.82 |
5 | 005151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 80.36% | 0.18% | 4.82 |
6 | 006061 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.91% | 0.31% | 2.10 |
7 | 006064 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.91% | 0.31% | 2.10 |
8 | 006265 | 紅土創(chuàng)新新科技股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52.62% | - | 48.38% | 0.16 |
9 | 168401 | 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.41% | - | 95.79% | 2.05 |
紅土創(chuàng)新基金 2018年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001753 | 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.43% | - | 7.94% | 0.72 |
2 | 004967 | 紅土創(chuàng)新貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.40% | 0.01% | 89.76 |
3 | 004968 | 紅土創(chuàng)新貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.40% | 0.01% | 89.76 |
4 | 005150 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 78.40% | 0.02% | 8.13 |
5 | 005151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 78.40% | 0.02% | 8.13 |
6 | 006061 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.56% | 2.34% | 1.46 |
7 | 006064 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.56% | 2.34% | 1.46 |
8 | 168401 | 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.39% | - | 92.84% | 2.06 |
紅土創(chuàng)新基金 2018年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001753 | 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.68% | - | 6.56% | 0.77 |
2 | 004967 | 紅土創(chuàng)新貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.95% | 0.01% | 52.71 |
3 | 004968 | 紅土創(chuàng)新貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.95% | 0.01% | 52.71 |
4 | 005150 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.12% | 0.06% | 7.61 |
5 | 005151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.12% | 0.06% | 7.61 |
6 | 168401 | 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.42% | - | 81.77% | 2.10 |
紅土創(chuàng)新基金 2018年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001753 | 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.62% | - | 32.88% | 0.88 |
2 | 004967 | 紅土創(chuàng)新貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.19% | 0.02% | 34.26 |
3 | 004968 | 紅土創(chuàng)新貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.19% | 0.02% | 34.26 |
4 | 005150 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.49% | 1.14% | 9.65 |
5 | 005151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.49% | 1.14% | 9.65 |
6 | 168401 | 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.84% | - | 78.38% | 2.19 |