國聯(lián)民生證券股份有限公司
Guolian Minsheng Securities Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動(dòng)
其他公司持倉變動(dòng)查詢:
累計(jì)買入、賣出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)。
國聯(lián)民生 2023年4季度累計(jì)買入股票明細(xì)(全部)
截止至:2023-12-31
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計(jì)買入金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 糧 液 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 1,842.55 |
2 | 688012 | 中微公司 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 1,056.88 |
3 | 601066 | 中信建投 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 1,027.70 |
4 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 943.22 |
5 | 600547 | 山東黃金 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 903.74 |
6 | 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 798.81 |
7 | 000977 | 浪潮信息 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 763.90 |
8 | 002624 | 完美世界 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 685.24 |
9 | 688095 | 福昕軟件 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 671.59 |
10 | 300633 | 開立醫(yī)療 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 665.60 |
國聯(lián)民生 2023年2季度累計(jì)買入股票明細(xì)(全部)
截止至:2023-06-30
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計(jì)買入金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 糧 液 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 1,842.55 |
2 | 601066 | 中信建投 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 1,027.70 |
3 | 600547 | 山東黃金 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 903.74 |
4 | 688012 | 中微公司 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 808.12 |
5 | 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 798.81 |
6 | 000977 | 浪潮信息 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 763.90 |
7 | 002624 | 完美世界 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 685.24 |
8 | 688095 | 福昕軟件 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 671.59 |
9 | 300633 | 開立醫(yī)療 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 665.60 |
10 | 002459 | 晶澳科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 618.13 |
