匯百川基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)查詢(xún):
累計(jì)買(mǎi)入、賣(mài)出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)。
匯百川基金 2024年4季度累計(jì)買(mǎi)入股票明細(xì)(全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 買(mǎi)入基金數(shù) | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301291 | 明陽(yáng)電氣 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 375.16 |
2 | 603871 | 嘉友國(guó)際 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 352.78 |
3 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 348.75 |
4 | 002475 | 立訊精密 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 348.28 |
5 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 295.57 |
6 | 601838 | 成都銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 294.18 |
7 | 00883 | 中國(guó)海洋石油 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 288.18 |
8 | 600926 | 杭州銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 286.62 |
9 | 601126 | 四方股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 283.34 |
10 | 600795 | 國(guó)電電力 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 281.84 |
