泰康資產(chǎn)管理有限責任公司
Taikang Asset Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
中國移動 (股吧 行情 檔案) 2022年2季度 泰康資產(chǎn) 買入明細(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012288 | 泰康滬港深成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 194.95 | -- |
2 | 012289 | 泰康滬港深成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 194.95 | -- |
3 | 010874 | 泰康品質(zhì)生活混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6,492.68 | 4.81% |
4 | 010875 | 泰康品質(zhì)生活混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6,492.68 | 4.81% |
5 | 005474 | 泰康均衡優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,371.32 | 3.32% |
6 | 005475 | 泰康均衡優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,371.32 | 3.32% |
7 | 005014 | 泰康景泰回報混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,642.14 | 2.96% |
8 | 005015 | 泰康景泰回報混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,642.14 | 2.96% |
9 | 003378 | 泰康策略優(yōu)選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 6,518.02 | 2.53% |
10 | 009597 | 泰康創(chuàng)新成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,261.21 | 2.33% |
;