匯豐晉信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動(dòng)詳情
其他公司持倉變動(dòng)詳情查詢:
華統(tǒng)股份 (股吧 行情 檔案) 2024年4季度 匯豐晉信基金 買入明細(xì)(全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6,822.62 | 6.28% |
2 | 019244 | 匯豐晉信龍騰混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6,822.62 | 6.28% |
3 | 014917 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,684.43 | 4.97% |
4 | 014918 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,684.43 | 4.97% |
5 | 540007 | 匯豐晉信中小盤股票 | 詳情 基金吧 檔案 | 685.59 | 4.50% |
6 | 540003 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 16,006.02 | 3.97% |
7 | 016335 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 16,006.02 | 3.97% |
8 | 960003 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H | 詳情 基金吧 檔案 | 16,006.02 | 3.97% |
9 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 15,519.26 | 3.28% |
10 | 013511 | 匯豐晉信低碳先鋒股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 15,519.26 | 3.28% |
華統(tǒng)股份 (股吧 行情 檔案) 2024年2季度 匯豐晉信基金 買入明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6,822.62 | 6.28% |
2 | 019244 | 匯豐晉信龍騰混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6,822.62 | 6.28% |
3 | 014917 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,684.43 | 4.97% |
4 | 014918 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,684.43 | 4.97% |
5 | 540003 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 16,006.02 | 3.97% |
6 | 960003 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H | 詳情 基金吧 檔案 | 16,006.02 | 3.97% |
7 | 016335 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 16,006.02 | 3.97% |
8 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 15,519.26 | 3.28% |
9 | 013511 | 匯豐晉信低碳先鋒股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 15,519.26 | 3.28% |
10 | 011578 | 匯豐晉信核心成長A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,480.91 | 2.84% |
;