匯豐晉信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
持倉變動(dòng)詳情
其他公司持倉變動(dòng)詳情查詢:
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 7,516.04 | 6.92% |
| 2 | 019244 | 匯豐晉信龍騰混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 7,516.04 | 6.92% |
| 3 | 014917 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,730.90 | 6.38% |
| 4 | 014918 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,730.90 | 6.38% |
| 5 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 9,000.66 | 4.89% |
| 6 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 9,000.66 | 4.89% |
| 7 | 011578 | 匯豐晉信核心成長A | 詳情 基金吧 檔案 | 8,712.59 | 4.52% |
| 8 | 011579 | 匯豐晉信核心成長C | 詳情 基金吧 檔案 | 8,712.59 | 4.52% |
| 9 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 14,977.23 | 3.17% |
| 10 | 013511 | 匯豐晉信低碳先鋒股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 14,977.23 | 3.17% |
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 7,516.04 | 6.92% |
| 2 | 019244 | 匯豐晉信龍騰混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 7,516.04 | 6.92% |
| 3 | 014917 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,730.90 | 6.38% |
| 4 | 014918 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,730.90 | 6.38% |
| 5 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 9,000.66 | 4.89% |
| 6 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 9,000.66 | 4.89% |
| 7 | 011578 | 匯豐晉信核心成長A | 詳情 基金吧 檔案 | 8,712.59 | 4.52% |
| 8 | 011579 | 匯豐晉信核心成長C | 詳情 基金吧 檔案 | 8,712.59 | 4.52% |
| 9 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 14,977.23 | 3.17% |
| 10 | 013511 | 匯豐晉信低碳先鋒股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 14,977.23 | 3.17% |
;