匯豐晉信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 12,513.15 | 6.79% |
2 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 12,513.15 | 6.79% |
3 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 7,252.42 | 6.67% |
4 | 019244 | 匯豐晉信龍騰混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 7,252.42 | 6.67% |
5 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 31,354.11 | 6.63% |
6 | 013511 | 匯豐晉信低碳先鋒股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 31,354.11 | 6.63% |
7 | 014917 | 匯豐晉信時代先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,485.81 | 6.05% |
8 | 014918 | 匯豐晉信時代先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,485.81 | 6.05% |
9 | 011578 | 匯豐晉信核心成長A | 詳情 基金吧 檔案 | 7,292.36 | 3.78% |
10 | 011579 | 匯豐晉信核心成長C | 詳情 基金吧 檔案 | 7,292.36 | 3.78% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 7,067.33 | 6.50% |
2 | 019244 | 匯豐晉信龍騰混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 7,067.33 | 6.50% |
3 | 014918 | 匯豐晉信時代先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,239.41 | 5.72% |
4 | 014917 | 匯豐晉信時代先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,239.41 | 5.72% |
5 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 18,890.41 | 3.99% |
6 | 013511 | 匯豐晉信低碳先鋒股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 18,890.41 | 3.99% |
7 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,989.47 | 3.25% |
8 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,989.47 | 3.25% |
9 | 000849 | 匯豐晉信雙核策略混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 685.07 | 3.15% |
10 | 000850 | 匯豐晉信雙核策略混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 685.07 | 3.15% |
;