中信建投基金管理有限公司
持倉變動(dòng)詳情
其他公司持倉變動(dòng)詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 013851 | 中信建投低碳成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 8,639.07 | 8.97% |
2 | 013852 | 中信建投低碳成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 8,639.07 | 8.97% |
3 | 017034 | 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,258.06 | 4.34% |
4 | 017035 | 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,258.06 | 4.34% |
5 | 001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,580.23 | 4.00% |
6 | 004636 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,580.23 | 4.00% |
7 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 199.70 | 2.00% |
8 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 199.70 | 2.00% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 013851 | 中信建投低碳成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,894.42 | 5.08% |
2 | 013852 | 中信建投低碳成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,894.42 | 5.08% |
3 | 017034 | 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,034.06 | 3.56% |
4 | 017035 | 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,034.06 | 3.56% |
5 | 001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,242.44 | 3.14% |
6 | 004636 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,242.44 | 3.14% |
7 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 199.70 | 2.00% |
8 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 199.70 | 2.00% |
;