九泰基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011224 | 九泰盈泰量化股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 567.37 | 12.27% |
| 2 | 011225 | 九泰盈泰量化股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 567.37 | 12.27% |
| 3 | 011107 | 九泰天興量化智選A | 詳情 基金吧 檔案 | 514.79 | 6.95% |
| 4 | 011108 | 九泰天興量化智選C | 詳情 基金吧 檔案 | 514.79 | 6.95% |
| 5 | 001897 | 九泰久盛量化先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 190.43 | 5.48% |
| 6 | 004510 | 九泰久盛量化先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 190.43 | 5.48% |
| 7 | 009874 | 九泰久睿量化股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 525.82 | 3.13% |
| 8 | 016399 | 九泰久睿量化股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 525.82 | 3.13% |
| 9 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 詳情 基金吧 檔案 | 59.89 | 2.99% |
| 10 | 010120 | 九泰久福量化股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 100.91 | 2.98% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011224 | 九泰盈泰量化股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 277.07 | 5.99% |
| 2 | 011225 | 九泰盈泰量化股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 277.07 | 5.99% |
| 3 | 011107 | 九泰天興量化智選A | 詳情 基金吧 檔案 | 364.01 | 4.91% |
| 4 | 011108 | 九泰天興量化智選C | 詳情 基金吧 檔案 | 364.01 | 4.91% |
| 5 | 001897 | 九泰久盛量化先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 156.84 | 4.51% |
| 6 | 004510 | 九泰久盛量化先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 156.84 | 4.51% |
| 7 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 詳情 基金吧 檔案 | 59.89 | 2.99% |
| 8 | 010120 | 九泰久福量化股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 100.91 | 2.98% |
| 9 | 010121 | 九泰久福量化股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 100.91 | 2.98% |
| 10 | 009874 | 九泰久睿量化股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 497.64 | 2.97% |
;