持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 004724 | 先鋒聚元靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 199.02 | 11.94% |
2 | 004725 | 先鋒聚元靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 199.02 | 11.94% |
3 | 004726 | 先鋒聚優(yōu)A | 詳情 基金吧 檔案 | 327.06 | 7.07% |
4 | 004727 | 先鋒聚優(yōu)C | 詳情 基金吧 檔案 | 327.06 | 7.07% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 004724 | 先鋒聚元靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 117.99 | 7.08% |
2 | 004725 | 先鋒聚元靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 117.99 | 7.08% |
3 | 004726 | 先鋒聚優(yōu)A | 詳情 基金吧 檔案 | 273.23 | 5.91% |
4 | 004727 | 先鋒聚優(yōu)C | 詳情 基金吧 檔案 | 273.23 | 5.91% |
;