弘毅遠方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 015527 | 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,500.18 | 31.06% |
2 | 015528 | 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,500.18 | 31.06% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 015527 | 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 794.58 | 16.45% |
2 | 015528 | 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 794.58 | 16.45% |
;