睿遠基金管理有限公司
Foresight Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018756 | 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,023.53 | 2.73% |
2 | 018757 | 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,023.53 | 2.73% |
3 | 007119 | 睿遠成長價值混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 37,633.16 | 1.81% |
4 | 007120 | 睿遠成長價值混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 37,633.16 | 1.81% |
5 | 014362 | 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,891.93 | 0.54% |
6 | 014363 | 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,891.93 | 0.54% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 007119 | 睿遠成長價值混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 30,003.35 | 1.44% |
2 | 007120 | 睿遠成長價值混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 30,003.35 | 1.44% |
3 | 018756 | 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 704.29 | 0.95% |
4 | 018757 | 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 704.29 | 0.95% |
5 | 014362 | 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,503.29 | 0.39% |
6 | 014363 | 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,503.29 | 0.39% |
;