睿遠基金管理有限公司
Foresight Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢:
資產 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
資產: | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 28,937.06 |
結算備付金 | 詳情 | 7,185.69 | 6,507.21 | 5,165.26 | 5,088.95 |
存出保證金 | 詳情 | 257.42 | - | 126.65 | - |
交易性金融資產 | 詳情 | 3,993,328.25 | 3,904,319.05 | 4,401,257.24 | 5,015,766.46 |
其中:股票投資 | 詳情 | 3,003,584.12 | 2,983,433.39 | 3,253,817.00 | 4,007,021.14 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 989,744.13 | 920,885.65 | 1,147,440.24 | 1,008,745.32 |
資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產 | 詳情 | 173,115.42 | 223,055.70 | 145,501.32 | 200,378.12 |
應收證券清算款 | 詳情 | 1,995.08 | 5,346.00 | 3,487.25 | - |
應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收股利 | 詳情 | 7.72 | 6,124.53 | 263.25 | 4,640.44 |
應收申購款 | 詳情 | 2,567.74 | 1,186.48 | 708.61 | 1,051.67 |
遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
資產總計 | 詳情 | 4,200,177.94 | 4,183,623.70 | 4,619,496.73 | 5,255,862.71 |
負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產款 | 詳情 | 187,397.14 | 128,824.19 | 322,502.49 | 182,368.73 |
應付證券清算款 | 詳情 | 842.22 | 4,259.55 | 13.35 | 692.91 |
應付贖回款 | 詳情 | 14,103.47 | 8,065.94 | 10,717.62 | 4,987.75 |
應付管理人報酬 | 詳情 | 3,836.54 | 3,875.71 | 4,172.65 | 5,771.49 |
應付托管費 | 詳情 | 512.99 | 512.09 | 546.54 | 619.18 |
應付銷售服務費 | 詳情 | 210.42 | 208.45 | 214.49 | 221.70 |
應付稅費 | 詳情 | 43.10 | 29.03 | 18.70 | 0.85 |
應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 92.37 | 65.90 | 67.88 | 482.08 |
負債合計 | 詳情 | 207,038.24 | 145,840.86 | 338,253.74 | 195,144.69 |
所有者權益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 3,352,176.48 | 3,668,247.85 | 3,904,926.63 | 4,082,257.33 |
所有者權益合計 | 詳情 | 3,993,139.70 | 4,037,782.84 | 4,281,242.99 | 5,060,718.02 |
負債和所有者權益合計 | 詳情 | 4,200,177.94 | 4,183,623.70 | 4,619,496.73 | 5,255,862.71 |
