山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢(xún):
通威股份 (股吧 行情 檔案) 2024年4季度 山證(上海)資產(chǎn)管理 買(mǎi)入明細(xì)(全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018750 | 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 123.10 | 11.67% |
2 | 018751 | 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 123.10 | 11.67% |
3 | 011917 | 山證資管品質(zhì)生活混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 520.36 | 3.57% |
4 | 011918 | 山證資管品質(zhì)生活混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 520.36 | 3.57% |
5 | 003659 | 山證資管策略精選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 114.34 | 2.92% |
;