博道基金管理有限公司
Broad Asset Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個股詳情
其他公司持倉個股詳情查詢:
農(nóng)業(yè)銀行 (股吧 行情 檔案 ) 2025年2季度 博道基金 持股基金明細 (全部)
截止至:2025-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 021915 | 博道大盤價值股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.16% | 87.09 | 512.09 |
2 | 021916 | 博道大盤價值股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.16% | 87.09 | 512.09 |
3 | 019125 | 博道紅利智航股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.14% | 271.50 | 1,596.42 |
4 | 019124 | 博道紅利智航股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.14% | 271.50 | 1,596.42 |
5 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.05% | 310.04 | 1,823.04 |
6 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.05% | 310.04 | 1,823.04 |
7 | 007045 | 博道滬深300指數(shù)增強C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.02% | 655.44 | 3,853.99 |
8 | 007044 | 博道滬深300指數(shù)增強A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.02% | 655.44 | 3,853.99 |
9 | 022866 | 博道滬深300指數(shù)量化增強A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.81% | 80.99 | 476.22 |
10 | 022867 | 博道滬深300指數(shù)量化增強C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.81% | 80.99 | 476.22 |
11 | 022745 | 博道中證A500指數(shù)增強A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.63% | 81.15 | 477.16 |
12 | 022746 | 博道中證A500指數(shù)增強C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.63% | 81.15 | 477.16 |
13 | 023500 | 博道中證800指數(shù)增強C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.61% | 46.82 | 275.30 |
14 | 023499 | 博道中證800指數(shù)增強A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.61% | 46.82 | 275.30 |
15 | 008319 | 博道久航混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.35% | 243.20 | 1,430.02 |
16 | 008318 | 博道久航混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.35% | 243.20 | 1,430.02 |
17 | 006161 | 博道啟航混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.14% | 63.32 | 372.32 |
18 | 006160 | 博道啟航混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.14% | 63.32 | 372.32 |
19 | 007126 | 博道遠航混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.07% | 492.09 | 2,893.49 |
20 | 007127 | 博道遠航混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.07% | 492.09 | 2,893.49 |
21 | 016637 | 博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.45% | 4.94 | 29.05 |
22 | 016638 | 博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.45% | 4.94 | 29.05 |
23 | 021323 | 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.31% | 4.20 | 24.70 |
24 | 021324 | 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.31% | 4.20 | 24.70 |
農(nóng)業(yè)銀行 (股吧 行情 檔案 ) 2025年1季度 博道基金 持股基金明細 (全部)
截止至:2025-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.08% | 358.88 | 1,859.00 |
2 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.08% | 358.88 | 1,859.00 |
3 | 019125 | 博道紅利智航股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.05% | 245.71 | 1,272.78 |
4 | 019124 | 博道紅利智航股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.05% | 245.71 | 1,272.78 |
5 | 007044 | 博道滬深300指數(shù)增強A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.98% | 645.99 | 3,346.23 |
6 | 007045 | 博道滬深300指數(shù)增強C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.98% | 645.99 | 3,346.23 |
7 | 022866 | 博道滬深300指數(shù)量化增強A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.88% | 175.05 | 906.76 |
8 | 022867 | 博道滬深300指數(shù)量化增強C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.88% | 175.05 | 906.76 |
9 | 022746 | 博道中證A500指數(shù)增強C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.83% | 172.00 | 890.96 |
10 | 022745 | 博道中證A500指數(shù)增強A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.83% | 172.00 | 890.96 |
11 | 016637 | 博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.36% | 1.24 | 6.42 |
12 | 016638 | 博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.36% | 1.24 | 6.42 |