博道基金管理有限公司
Broad Asset Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
季/年度漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-06-30
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博道盛彥混合A 012124 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.08% | - | 20.83% | 12.53% | - |
博道盛彥混合C 012125 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.93% | - | 20.38% | 12.41% | - |
博道惠泰優(yōu)選混合A 016840 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.07% | - | 19.45% | 7.74% | - |
博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 007044 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 4.25% | - | 19.09% | -0.06% | - |
博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 007045 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 4.15% | - | 18.60% | -0.15% | - |
博道惠泰優(yōu)選混合C 016841 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.00% | - | 18.57% | 7.55% | - |
博道叁佰智航股票A 007470 | 詳情 | 股票型 | 3.99% | - | 16.82% | 0.37% | - |
博道啟航混合A 006160 | 詳情 | 混合型-偏股 | 6.92% | - | 16.60% | 3.50% | - |
博道盛興一年持有期混合 013693 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.23% | - | 16.39% | 12.53% | - |
博道叁佰智航股票C 007471 | 詳情 | 股票型 | 3.89% | - | 16.35% | 0.26% | - |
博道啟航混合C 006161 | 詳情 | 混合型-偏股 | 6.78% | - | 16.02% | 3.37% | - |
博道紅利智航股票A 019124 | 詳情 | 股票型 | 5.02% | - | 15.74% | -1.65% | - |
博道紅利智航股票C 019125 | 詳情 | 股票型 | 4.91% | - | 15.28% | -1.74% | - |
博道久航混合A 008318 | 詳情 | 混合型-偏股 | 8.39% | - | 12.49% | 6.39% | - |
博道遠(yuǎn)航混合A 007126 | 詳情 | 混合型-偏股 | 6.75% | - | 12.23% | 3.41% | - |
博道久航混合C 008319 | 詳情 | 混合型-偏股 | 8.25% | - | 11.93% | 6.26% | - |
博道中證500增強(qiáng)A 006593 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 5.26% | - | 11.92% | 4.20% | - |
博道遠(yuǎn)航混合C 007127 | 詳情 | 混合型-偏股 | 6.61% | - | 11.68% | 3.28% | - |
博道中證500增強(qiáng)C 006594 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 5.18% | - | 11.59% | 4.12% | - |
博道成長(zhǎng)智航股票A 013641 | 詳情 | 股票型 | 8.30% | - | 10.91% | 8.20% | - |
博道伍佰智航股票A 007831 | 詳情 | 股票型 | 9.69% | - | 10.66% | 5.56% | - |
博道成長(zhǎng)智航股票C 013642 | 詳情 | 股票型 | 8.17% | - | 10.35% | 8.06% | - |
博道伍佰智航股票C 007832 | 詳情 | 股票型 | 9.61% | - | 10.34% | 5.48% | - |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 010404 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.65% | - | 9.39% | 2.10% | - |
博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017644 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 8.75% | - | 8.51% | 8.01% | - |
博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017645 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 8.64% | - | 8.06% | 7.92% | - |
博道研究恒選混合A 015104 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.06% | - | 7.04% | 4.11% | - |
博道和祥多元穩(wěn)健債券A 017134 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.65% | - | 6.99% | 0.54% | - |
博道嘉元混合A 008793 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.29% | - | 6.64% | -0.57% | - |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C 017135 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.55% | - | 6.55% | 0.45% | - |
博道研究恒選混合C 015105 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.94% | - | 6.51% | 3.97% | - |
博道嘉元混合C 008794 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.15% | - | 6.11% | -0.69% | - |
博道嘉泰回報(bào)混合 008208 | 詳情 | 混合型-靈活 | 8.40% | - | 5.76% | -1.14% | - |
博道嘉興一年持有期混合 010147 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.74% | - | 4.45% | -1.14% | - |
博道嘉豐混合A 010967 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.47% | - | 3.44% | -1.43% | - |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 008547 | 詳情 | 混合型-偏債 | -0.31% | - | 3.23% | 1.06% | - |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 016637 | 詳情 | 混合型-偏債 | 1.54% | - | 2.87% | 0.37% | - |
博道嘉瑞混合A 008467 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.55% | - | 2.68% | -0.82% | - |
博道嘉豐混合C 010968 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.29% | - | 2.61% | -1.63% | - |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 016638 | 詳情 | 混合型-偏債 | 1.45% | - | 2.47% | 0.27% | - |
博道嘉瑞混合C 008468 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.40% | - | 2.16% | -0.94% | - |
博道卓遠(yuǎn)混合A 006511 | 詳情 | 混合型-偏股 | -4.19% | - | 2.05% | 3.82% | - |
博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019037 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.30% | - | 1.70% | 0.10% | - |
博道卓遠(yuǎn)混合C 006512 | 詳情 | 混合型-偏股 | -4.31% | - | 1.55% | 3.69% | - |
博道消費(fèi)智航A 010998 | 詳情 | 股票型 | 5.15% | - | -1.06% | 3.61% | - |
博道消費(fèi)智航C 018695 | 詳情 | 股票型 | 5.01% | - | -1.60% | 3.46% | - |
博道志遠(yuǎn)混合A 007825 | 詳情 | 混合型-偏股 | -2.29% | - | -4.57% | 3.69% | - |
博道志遠(yuǎn)混合C 007826 | 詳情 | 混合型-偏股 | -2.41% | - | -5.04% | 3.56% | - |
博道睿見(jiàn)一年持有期混合 010755 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.10% | - | -14.05% | 3.77% | - |
博道明遠(yuǎn)混合A 019497 | 詳情 | 混合型-偏股 | -6.86% | - | - | 4.94% | - |
博道明遠(yuǎn)混合C 019501 | 詳情 | 混合型-偏股 | -6.98% | - | - | 4.80% | - |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 021323 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.70% | - | - | -0.40% | - |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 021324 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.59% | - | - | -0.49% | - |
博道大盤成長(zhǎng)股票A 022003 | 詳情 | 股票型 | 7.86% | - | - | 4.96% | - |
博道大盤成長(zhǎng)股票C 022004 | 詳情 | 股票型 | 7.72% | - | - | 4.82% | - |
博道大盤價(jià)值股票C 021916 | 詳情 | 股票型 | 0.02% | - | - | -2.92% | - |
博道大盤價(jià)值股票A 021915 | 詳情 | 股票型 | 0.14% | - | - | -2.79% | - |
博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 022866 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 022867 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022746 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 4.25% | - | - | - | - |
博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022745 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 4.37% | - | - | - | - |
博道中證800指數(shù)增強(qiáng)A 023499 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 023500 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
博道和盈利率債A 023356 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
博道和盈利率債C 023357 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 023901 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 023902 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
博道中證500增強(qiáng)Y 025038 | 詳情 | - | - | - | - | - |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-06-30
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |