泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
泰信基金 2008年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2008-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290001 | 泰信天天收益貨幣A | 詳情 | 51.99% | 48.01% | 0.01% | 43.18 |
2 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 詳情 | 2.74% | 97.26% | 0.01% | 57.46 |
3 | 290003 | 泰信雙息雙利債券 | 詳情 | 38.50% | 61.50% | 0.02% | 6.68 |
4 | 290004 | 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 | 詳情 | 2.16% | 97.84% | 0.01% | 16.44 |
5 | 290005 | 泰信優(yōu)勢增長混合 | 詳情 | 61.32% | 38.68% | 0.16% | 2.29 |
泰信基金 2008年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2008-06-30
;