泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-06-30

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

泰信鑫選靈活配置混合A 001970 混合型-靈活 0.41% - 19.24% 18.27% -
泰信鑫選靈活配置混合C 002580 混合型-靈活 0.33% - 19.00% 18.32% -
泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 013469 混合型-偏股 -3.26% - 15.30% -0.81% -
泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C 013470 混合型-偏股 -3.38% - 14.78% -0.93% -
泰信中小盤精選混合 290011 混合型-偏股 -0.44% - 13.04% 17.06% -
泰信中證200指數(shù) 290010 指數(shù)型-股票 1.77% - 10.84% 0.36% -
泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 015034 混合型-偏股 -2.00% - 9.55% -2.18% -
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 290004 混合型-偏股 -2.54% - 6.90% -3.91% -
泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 001569 混合型-靈活 -4.06% - 6.27% -3.72% -
泰信競爭優(yōu)選混合 005535 混合型-靈活 1.31% - 5.46% 1.43% -
泰信鑫利混合A 004227 混合型-偏債 2.78% - 5.21% 0.86% -
泰信鑫利混合C 004228 混合型-偏債 2.79% - 5.20% 0.86% -
泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 013614 債券型-混合二級 0.50% - 5.06% 0.12% -
泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 013615 債券型-混合二級 0.47% - 4.90% 0.03% -
泰信匯利三個月定開債券A 013743 債券型-長債 - - 4.85% - -1.10%
泰信匯利三個月定開債券C 013744 債券型-長債 - - 4.64% - -1.13%
泰信藍(lán)籌精選混合 290006 混合型-偏股 0.77% - 4.29% -0.16% -
泰信匯盈債券C 014503 債券型-長債 1.03% - 3.97% -0.08% -
泰信匯盈債券A 014502 債券型-長債 0.63% - 3.94% -0.42% -
泰信債券增強收益A 290007 債券型-混合一級 0.87% - 3.63% -0.45% -
泰信匯鑫三個月定開債A 015375 債券型-長債 0.60% - 3.52% -0.29% -
泰信鑫益定期開放A 000212 債券型-長債 - - 3.25% - -0.09%
泰信債券增強收益C 291007 債券型-混合一級 0.76% - 3.22% -0.55% -
泰信匯鑫三個月定開債C 015376 債券型-長債 0.54% - 2.91% -0.33% -
泰信雙息雙利債券C 290003 債券型-混合二級 1.28% - 2.87% 3.06% -
泰信鑫益定期開放C 000213 債券型-長債 - - 2.77% - -0.18%
泰信添益90天持有期債券A 019762 債券型-長債 0.92% - 2.53% 0.31% -
泰信添益90天持有期債券C 019763 債券型-長債 0.87% - 2.32% 0.26% -
泰信債券周期回報A 290009 債券型-混合一級 0.71% - 2.10% -0.44% -
泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 014195 債券型-中短債 0.52% - 2.06% 0.30% -
泰信添利30天持有債券發(fā)起式C 014196 債券型-中短債 0.47% - 1.85% 0.26% -
泰信添鑫中短債債券A 016239 債券型-中短債 0.57% - 1.79% 0.43% -
泰信添鑫中短債債券C 016240 債券型-中短債 0.52% - 1.58% 0.37% -
泰信優(yōu)勢增長混合 290005 混合型-靈活 1.78% - -1.51% -2.47% -
泰信均衡價值混合A 013757 混合型-偏股 2.39% - -5.74% 5.48% -
泰信智選成長靈活配置混合A 003333 混合型-靈活 0.79% - -5.81% 1.78% -
泰信智選成長靈活配置混合C 013266 混合型-靈活 0.76% - -5.85% 1.77% -
泰信均衡價值混合C 013758 混合型-偏股 2.26% - -6.20% 5.33% -
泰信先行策略混合 290002 混合型-靈活 3.93% - -7.26% 7.02% -
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 013072 混合型-偏股 26.40% - -7.71% 1.57% -
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C 013073 混合型-偏股 26.25% - -8.18% 1.45% -
泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 011273 混合型-偏股 2.86% - -8.51% 5.34% -
泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合C 011274 混合型-偏股 2.75% - -8.95% 5.19% -
泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 001978 混合型-靈活 5.72% - -14.74% 0.73% -
泰信行業(yè)精選混合A 290012 混合型-靈活 14.06% - -14.99% -1.55% -
泰信行業(yè)精選混合C 002583 混合型-靈活 14.04% - -15.09% -1.56% -
泰信發(fā)展主題混合 290008 混合型-偏股 1.86% - -21.11% -2.98% -
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 290014 混合型-偏股 1.84% - -23.83% -3.18% -
泰信雙債增利債券A 004781 債券型-混合一級 - - - - -
泰信雙債增利債券C 004782 債券型-混合一級 - - - - -
泰信匯享利率債債券A 013057 債券型-長債 - - - - -
泰信匯享利率債債券C 013058 債券型-長債 - - - - -
泰信基本面400B 150095 指數(shù)型-股票 - - - - -
泰信基本面400A 150094 指數(shù)型-股票 - - - - -
泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 162907 指數(shù)型-股票 - - - - -
泰信添安增利九個月持有期債券A 020746 債券型-混合二級 0.78% - - 0.32% -
泰信添安增利九個月持有期債券C 020747 債券型-混合二級 0.71% - - 0.24% -
泰信債券周期回報C 022078 債券型-混合一級 0.63% - - -0.55% -
泰信債券周期回報D 022079 債券型-混合一級 0.73% - - -0.42% -
泰信債券增強收益D 022516 債券型-混合一級 0.87% - - -0.45% -
泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 020088 指數(shù)型-固收 - - - - -
泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 023603 混合型-偏股 -2.11% - - - -
泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 023602 混合型-偏股 -2.10% - - - -
泰信智選量化選股混合發(fā)起式C 013034 混合型-偏股 - - - - -
泰信智選量化選股混合發(fā)起式A 013033 混合型-偏股 - - - - -
泰信雙息雙利債券A 024181 債券型-混合二級 - - - - -

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2025-06-30

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

泰信天天收益貨幣B 002234 貨幣型-普通貨幣 0.40% - 2.00% 0.39% -
泰信天天收益貨幣E 002235 貨幣型-普通貨幣 0.36% - 1.83% 0.35% -
泰信天天收益貨幣A 290001 貨幣型-普通貨幣 0.34% - 1.75% 0.33% -