泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持有人結(jié)構(gòu)詳情

其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:

旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

泰信基金 2015年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2015-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值(億元)
1 000212 泰信鑫益定期開放A 詳情 50.04% 49.96% 0.00% 1.21
2 000213 泰信鑫益定期開放C 詳情 28.01% 71.99% 0.83% 1.21
3 001569 泰信國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 詳情 15.24% 84.76% 0.01% 4.40
4 150094 泰信基本面400A 詳情 44.99% 55.01% 0.00% 0.57
5 150095 泰信基本面400B 詳情 38.42% 61.58% 0.00% 0.57
6 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 詳情 81.87% 18.13% 0.00% 0.57
7 290001 泰信天天收益貨幣A 詳情 75.09% 24.91% 0.00% 52.10
8 290002 泰信先行策略混合 詳情 7.77% 92.23% 0.01% 19.00
9 290003 泰信雙息雙利債券 詳情 60.18% 39.82% 0.00% 0.71
10 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 詳情 25.61% 74.39% 0.00% 12.56

顯示全部基金明細(xì)>>

泰信基金 2015年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2015-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值(億元)
1 000212 泰信鑫益定期開放A 詳情 88.31% 11.69% 0.02% 0.68
2 000213 泰信鑫益定期開放C 詳情 0.00% 100.00% 3.86% 0.68
3 150094 泰信基本面400A 詳情 11.27% 88.73% 0.00% 0.71
4 150095 泰信基本面400B 詳情 4.77% 95.23% 0.00% 0.71
5 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 詳情 70.81% 29.19% 0.00% 0.71
6 290001 泰信天天收益貨幣A 詳情 88.20% 11.80% 0.00% 22.72
7 290002 泰信先行策略混合 詳情 5.11% 94.89% 0.01% 22.06
8 290003 泰信雙息雙利債券 詳情 79.60% 20.40% 0.00% 1.59
9 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 詳情 20.50% 79.50% 0.01% 15.50
10 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 詳情 16.93% 83.07% 0.03% 1.40

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • ...
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • ...
  • 2004
;