泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持有人結(jié)構(gòu)詳情

其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:

旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

泰信基金 2020年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值(億元)
1 000212 泰信鑫益定期開放A 詳情 89.66% 10.34% 0.11% 0.68
2 000213 泰信鑫益定期開放C 詳情 0.00% 100.00% 1.74% 0.68
3 001569 泰信國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 詳情 16.38% 83.62% 0.01% 0.96
4 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 詳情 0.00% 100.00% 0.11% 0.85
5 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 詳情 86.68% 13.32% 0.00% 0.54
6 002234 泰信天天收益貨幣B 詳情 99.24% 0.76% 0.00% 84.68
7 002235 泰信天天收益貨幣E 詳情 0.00% 100.00% 92.78% 84.68
8 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 0.85
9 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 詳情 9.76% 90.24% 0.00% 0.29
10 004227 泰信鑫利混合A 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 0.27

顯示全部基金明細(xì)>>

泰信基金 2020年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值(億元)
1 000212 泰信鑫益定期開放A 詳情 82.27% 17.73% 0.09% 0.91
2 000213 泰信鑫益定期開放C 詳情 18.21% 81.79% 0.68% 0.91
3 001569 泰信國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 詳情 28.35% 71.65% 0.00% 1.30
4 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 詳情 -- 100.00% 4.72% 0.68
5 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 詳情 84.07% 15.93% 0.00% 0.52
6 002234 泰信天天收益貨幣B 詳情 98.87% 1.13% 0.00% 28.20
7 002235 泰信天天收益貨幣E 詳情 0.00% 100.00% 92.73% 28.20
8 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 詳情 100.00% -- 0.00% 0.68
9 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 詳情 38.61% 61.39% 0.00% 0.53
10 004227 泰信鑫利混合A 詳情 -- 100.00% 0.00% 0.26

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • ...
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • ...
  • 2004
;