泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結構詳情
其他公司持有人結構詳情查詢:
泰信基金 2021年4季度 持有人結構 基金明細一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000212 | 泰信鑫益定期開放A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.08 |
2 | 000213 | 泰信鑫益定期開放C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.08 |
3 | 001569 | 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 | 詳情 | 19.89% | 80.11% | 0.18% | 2.65 |
4 | 001970 | 泰信鑫選靈活配置混合A | 詳情 | 25.66% | 74.34% | 0.67% | 4.59 |
5 | 001978 | 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 | 詳情 | 2.50% | 97.50% | 0.00% | 0.07 |
6 | 002234 | 泰信天天收益貨幣B | 詳情 | 99.61% | 0.39% | 0.00% | 229.91 |
7 | 002235 | 泰信天天收益貨幣E | 詳情 | -- | 100.00% | 16.13% | 229.91 |
8 | 002580 | 泰信鑫選靈活配置混合C | 詳情 | 86.64% | 13.36% | 0.00% | 4.59 |
9 | 003333 | 泰信智選成長靈活配置混合A | 詳情 | 14.55% | 85.45% | 0.00% | 0.23 |
10 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.04 |
泰信基金 2021年2季度 持有人結構 基金明細一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000212 | 泰信鑫益定期開放A | 詳情 | 87.91% | 12.09% | 0.13% | 0.59 |
2 | 000213 | 泰信鑫益定期開放C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 1.90% | 0.59 |
3 | 001569 | 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 | 詳情 | 28.88% | 71.12% | 0.00% | 1.30 |
4 | 001970 | 泰信鑫選靈活配置混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.07% | 0.76 |
5 | 001978 | 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 | 詳情 | 2.60% | 97.40% | 0.00% | 0.07 |
6 | 002234 | 泰信天天收益貨幣B | 詳情 | 99.84% | 0.16% | 0.00% | 154.72 |
7 | 002235 | 泰信天天收益貨幣E | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 16.13% | 154.72 |
8 | 002580 | 泰信鑫選靈活配置混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.76 |
9 | 002583 | 泰信行業(yè)精選混合C | 詳情 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69 |
10 | 003333 | 泰信智選成長靈活配置混合A | 詳情 | 13.37% | 86.63% | 0.08% | 0.27 |
;