信達(dá)證券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO.,LTD.
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
信達(dá)證券 2021年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970020 | 信達(dá)價值精選A | 詳情 | 24.49% | 75.51% | 0.00% | 0.74 |
2 | 970021 | 信達(dá)價值精選B | 詳情 | 3.53% | 96.47% | 1.78% | 0.74 |
3 | 970022 | 信達(dá)豐睿六個月持有 | 詳情 | 15.78% | 84.22% | 0.15% | 0.98 |
4 | 970054 | 信達(dá)添利三個月持有債券 | 詳情 | 0.50% | 99.50% | 0.53% | 1.25 |
5 | 970055 | 信達(dá)信利六個月持有債券 | 詳情 | 1.87% | 98.13% | 1.71% | 1.06 |
信達(dá)證券 2021年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970020 | 信達(dá)價值精選A | 詳情 | 23.10% | 76.90% | 0.00% | 0.55 |
2 | 970021 | 信達(dá)價值精選B | 詳情 | 4.71% | 95.29% | 2.50% | 0.55 |
3 | 970022 | 信達(dá)豐睿六個月持有 | 詳情 | 18.52% | 81.48% | 0.19% | 0.54 |
;