新沃基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢(xún):
新沃基金 2018年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001916 | 新沃通寶A | 詳情 | 4.80% | 95.20% | 0.10% | 24.43 |
2 | 002302 | 新沃通寶B | 詳情 | 99.56% | 0.44% | 0.44% | 24.43 |
3 | 002564 | 新沃通盈靈活配置混合 | 詳情 | 90.13% | 9.87% | 1.49% | 0.13 |
4 | 003664 | 新沃通利純債A | 詳情 | 99.21% | 0.79% | 0.00% | 0.54 |
5 | 003665 | 新沃通利純債C | 詳情 | 75.15% | 24.85% | 0.12% | 0.54 |
新沃基金 2018年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001916 | 新沃通寶A | 詳情 | 2.51% | 97.49% | 0.04% | 30.98 |
2 | 002302 | 新沃通寶B | 詳情 | 99.51% | 0.49% | 0.00% | 30.98 |
3 | 002564 | 新沃通盈靈活配置混合 | 詳情 | 98.50% | 1.50% | 0.19% | 0.11 |
4 | 003664 | 新沃通利純債A | 詳情 | 93.28% | 6.72% | 0.01% | 0.31 |
5 | 003665 | 新沃通利純債C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.03% | 0.31 |
;