合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
合煦智遠(yuǎn)基金 2024年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006323 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A | 詳情 | 32.81% | 67.19% | 1.20% | 0.21 |
2 | 006324 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.47% | 0.21 |
3 | 007287 | 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式A | 詳情 | 0.34% | 99.66% | 2.91% | 0.10 |
4 | 007288 | 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式C | 詳情 | 59.64% | 40.36% | 0.07% | 0.10 |
5 | 017796 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A | 詳情 | 97.13% | 2.87% | 0.18% | 5.01 |
6 | 017797 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.05% | 5.01 |
7 | 019021 | 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A | 詳情 | 70.71% | 29.29% | 1.14% | 1.51 |
8 | 019022 | 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.13% | 1.51 |
9 | 021237 | 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A | 詳情 | 99.71% | 0.29% | 0.19% | 12.58 |
10 | 021238 | 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C | 詳情 | 90.51% | 9.49% | 0.00% | 12.58 |
合煦智遠(yuǎn)基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006323 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A | 詳情 | 26.53% | 73.47% | 1.01% | 2.89 |
2 | 006324 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C | 詳情 | 96.12% | 3.88% | 0.01% | 2.89 |
3 | 007287 | 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式A | 詳情 | 0.33% | 99.67% | 0.08% | 0.11 |
4 | 007288 | 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式C | 詳情 | 51.25% | 48.75% | 0.21% | 0.11 |
5 | 017796 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A | 詳情 | 20.62% | 79.38% | 5.91% | 0.76 |
6 | 017797 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.14% | 0.76 |
7 | 019021 | 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A | 詳情 | 69.64% | 30.36% | 3.00% | 1.80 |
8 | 019022 | 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C | 詳情 | 13.28% | 86.72% | 0.03% | 1.80 |
9 | 168701 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 0.22% | 99.78% | 0.50% | 0.35 |
10 | 168702 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.35 |
;