朱雀基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構詳情
其他公司持有人結(jié)構詳情查詢:
朱雀基金 2020年4季度 持有人結(jié)構 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007493 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 | 7.85% | 92.15% | 0.23% | 49.86 |
2 | 007494 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 | 8.92% | 91.08% | 0.41% | 49.86 |
3 | 007880 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 | 1.54% | 98.46% | 0.03% | 7.78 |
4 | 007881 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 | 0.78% | 99.22% | 0.13% | 7.78 |
5 | 008294 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A | 詳情 | 5.31% | 94.69% | 0.58% | 14.57 |
6 | 008295 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 2.49% | 14.57 |
7 | 008469 | 朱雀安鑫回報債券A | 詳情 | 81.75% | 18.25% | 0.23% | 6.18 |
8 | 008470 | 朱雀安鑫回報債券C | 詳情 | 20.38% | 79.62% | 0.07% | 6.18 |
9 | 010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A | 詳情 | 0.84% | 99.16% | 0.06% | 24.82 |
10 | 010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C | 詳情 | 0.25% | 99.75% | 0.02% | 24.82 |
朱雀基金 2020年2季度 持有人結(jié)構 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007493 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 | 5.66% | 94.34% | 1.22% | 11.21 |
2 | 007494 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 | 4.21% | 95.79% | 0.23% | 11.21 |
3 | 007880 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 | 9.62% | 90.38% | 0.14% | 2.27 |
4 | 007881 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 | 0.01% | 99.99% | 0.29% | 2.27 |
5 | 008469 | 朱雀安鑫回報債券A | 詳情 | 65.26% | 34.74% | 0.24% | 6.11 |
6 | 008470 | 朱雀安鑫回報債券C | 詳情 | 0.03% | 99.97% | 0.09% | 6.11 |
;