睿遠(yuǎn)基金管理有限公司
Foresight Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
睿遠(yuǎn)基金 2021年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007119 | 睿遠(yuǎn)成長價值混合A | 詳情 | 0.59% | 99.41% | 0.01% | 365.70 |
2 | 007120 | 睿遠(yuǎn)成長價值混合C | 詳情 | 0.61% | 99.39% | 0.67% | 365.70 |
3 | 008969 | 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合A | 詳情 | 0.92% | 99.08% | 0.35% | 168.75 |
4 | 008970 | 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合C | 詳情 | 0.50% | 99.50% | 0.10% | 168.75 |
睿遠(yuǎn)基金 2021年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007119 | 睿遠(yuǎn)成長價值混合A | 詳情 | 0.60% | 99.40% | 0.01% | 369.63 |
2 | 007120 | 睿遠(yuǎn)成長價值混合C | 詳情 | 0.62% | 99.38% | 0.78% | 369.63 |
3 | 008969 | 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合A | 詳情 | 0.97% | 99.03% | 0.37% | 167.69 |
4 | 008970 | 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合C | 詳情 | 0.53% | 99.47% | 0.10% | 167.69 |
;