東興基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
東興基金 2017年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001708 | 東興改革精選混合A | 詳情 | 0.06% | 99.94% | 0.04% | 0.33 |
2 | 002182 | 東興藍(lán)海財(cái)富混合A | 詳情 | 1.88% | 98.12% | 1.20% | 0.91 |
3 | 002759 | 東興安盈寶A | 詳情 | 18.91% | 81.09% | 0.02% | 64.86 |
4 | 002760 | 東興安盈寶B | 詳情 | 99.01% | 0.99% | 0.00% | 64.86 |
5 | 003545 | 東興興利債券A | 詳情 | 6.65% | 93.35% | 0.02% | 0.53 |
東興基金 2017年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001708 | 東興改革精選混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.18% | 0.56 |
2 | 002182 | 東興藍(lán)海財(cái)富混合A | 詳情 | 3.80% | 96.20% | 0.87% | 1.15 |
3 | 002759 | 東興安盈寶A | 詳情 | 9.58% | 90.42% | 0.41% | 93.44 |
4 | 002760 | 東興安盈寶B | 詳情 | 99.48% | 0.52% | 0.00% | 93.44 |
5 | 003545 | 東興興利債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.18% | 0.98 |
;