東興基金管理有限公司
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
東興基金 2019年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001708 | 東興改革精選混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.21 |
2 | 002182 | 東興藍(lán)海財(cái)富混合A | 詳情 | 52.43% | 47.57% | 0.00% | 1.03 |
3 | 002759 | 東興安盈寶A | 詳情 | 6.56% | 93.44% | 0.00% | 87.14 |
4 | 002760 | 東興安盈寶B | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 87.14 |
5 | 003545 | 東興興利債券A | 詳情 | 97.85% | 2.15% | 0.03% | 2.10 |
6 | 004695 | 東興未來價(jià)值混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.01% | 1.52 |
7 | 004696 | 東興量化優(yōu)享混合 | 詳情 | 83.28% | 16.72% | 0.09% | 1.01 |
8 | 004840 | 東興品牌精選混合A | 詳情 | 98.69% | 1.31% | 0.01% | 1.21 |
9 | 006442 | 東興品牌精選混合C | 詳情 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.21 |
10 | 007091 | 東興興福一年定開債券A | 詳情 | 26.31% | 73.69% | 0.00% | 4.30 |
東興基金 2019年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001708 | 東興改革精選混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.23 |
2 | 002182 | 東興藍(lán)海財(cái)富混合A | 詳情 | 2.49% | 97.51% | 0.00% | 0.53 |
3 | 002759 | 東興安盈寶A | 詳情 | 16.36% | 83.64% | 0.01% | 40.64 |
4 | 002760 | 東興安盈寶B | 詳情 | 99.74% | 0.26% | 0.00% | 40.64 |
5 | 003545 | 東興興利債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.03 |
6 | 004696 | 東興量化優(yōu)享混合 | 詳情 | 73.88% | 26.12% | 0.01% | 0.90 |
7 | 004840 | 東興品牌精選混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.32% | 0.02 |
8 | 007091 | 東興興福一年定開債券A | 詳情 | 26.31% | 73.69% | 0.00% | 4.22 |
;