泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:

旗下基金費用分析基金明細一覽。(單位:萬元)

泰信基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000212 泰信鑫益定期開放A 詳情 367.68 175.51 47.74% 58.50 15.91% - - 7.40 2.01%
2 000213 泰信鑫益定期開放C 詳情 367.68 175.51 47.74% 58.50 15.91% - - 7.40 2.01%
3 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 詳情 151.59 114.33 75.43% 19.06 12.57% - - - -
4 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 詳情 124.22 91.94 74.02% 15.32 12.34% - - 2.85 2.30%
5 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 詳情 28.45 21.19 74.48% 4.04 14.19% - - - -
6 002234 泰信天天收益貨幣B 詳情 15,860.86 11,466.65 72.30% 2,492.75 15.72% - - 551.00 3.47%
7 002235 泰信天天收益貨幣E 詳情 15,860.86 11,466.65 72.30% 2,492.75 15.72% - - 551.00 3.47%
8 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 詳情 124.22 91.94 74.02% 15.32 12.34% - - 2.85 2.30%
9 002583 泰信行業(yè)精選混合C 詳情 1,260.69 1,038.26 82.36% 173.04 13.73% - - 25.29 2.01%
10 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 詳情 14.35 10.77 75.05% 1.80 12.51% - - 0.00 0.00%
11 004227 泰信鑫利混合A 詳情 839.53 319.55 38.06% 104.28 12.42% - - 4.17 0.50%
12 004228 泰信鑫利混合C 詳情 839.53 319.55 38.06% 104.28 12.42% - - 4.17 0.50%
13 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 詳情 532.26 439.40 82.55% 73.23 13.76% - - - -
14 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 詳情 140.93 99.73 70.76% 16.62 11.79% - - 10.51 7.46%
15 011274 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合C 詳情 140.93 99.73 70.76% 16.62 11.79% - - 10.51 7.46%
16 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 詳情 85.25 59.04 69.25% 9.84 11.54% - - 9.64 11.30%
17 013073 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C 詳情 85.25 59.04 69.25% 9.84 11.54% - - 9.64 11.30%
18 013266 泰信智選成長靈活配置混合C 詳情 14.35 10.77 75.05% 1.80 12.51% - - 0.00 0.00%
19 013469 泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 詳情 72.36 49.04 67.78% 8.17 11.30% - - 12.43 17.18%
20 013470 泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C 詳情 72.36 49.04 67.78% 8.17 11.30% - - 12.43 17.18%
21 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 詳情 9.04 6.30 69.70% 1.05 11.62% - - 0.13 1.49%
22 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 詳情 9.04 6.30 69.70% 1.05 11.62% - - 0.13 1.49%
23 013743 泰信匯利三個月定開債券A 詳情 532.64 123.79 23.24% 41.26 7.75% - - 0.07 0.01%
24 013744 泰信匯利三個月定開債券C 詳情 532.64 123.79 23.24% 41.26 7.75% - - 0.07 0.01%
25 013757 泰信均衡價值混合A 詳情 62.52 48.27 77.21% 8.04 12.87% - - 2.23 3.57%
26 013758 泰信均衡價值混合C 詳情 62.52 48.27 77.21% 8.04 12.87% - - 2.23 3.57%
27 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 詳情 1,046.04 534.65 51.11% 133.66 12.78% - - 314.34 30.05%
28 014196 泰信添利30天持有債券發(fā)起式C 詳情 1,046.04 534.65 51.11% 133.66 12.78% - - 314.34 30.05%
29 014502 泰信匯盈債券A 詳情 410.61 249.30 60.72% 83.10 20.24% - - 0.00 0.00%
30 014503 泰信匯盈債券C 詳情 410.61 249.30 60.72% 83.10 20.24% - - 0.00 0.00%
31 015034 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 詳情 29.08 24.45 84.06% 4.07 14.01% - - - -
32 015375 泰信匯鑫三個月定開債A 詳情 477.03 296.05 62.06% 98.68 20.69% - - 0.89 0.19%
33 015376 泰信匯鑫三個月定開債C 詳情 477.03 296.05 62.06% 98.68 20.69% - - 0.89 0.19%
34 016239 泰信添鑫中短債債券A 詳情 3,826.97 2,108.69 55.10% 702.90 18.37% - - 681.36 17.80%
35 016240 泰信添鑫中短債債券C 詳情 3,826.97 2,108.69 55.10% 702.90 18.37% - - 681.36 17.80%
36 019762 泰信添益90天持有期債券A 詳情 461.16 182.84 39.65% 36.57 7.93% - - 89.04 19.31%
37 019763 泰信添益90天持有期債券C 詳情 461.16 182.84 39.65% 36.57 7.93% - - 89.04 19.31%
38 020746 泰信添安增利九個月持有期債券A 詳情 132.32 63.22 47.78% 9.48 7.17% - - 42.89 32.42%
39 020747 泰信添安增利九個月持有期債券C 詳情 132.32 63.22 47.78% 9.48 7.17% - - 42.89 32.42%
40 022078 泰信債券周期回報C 詳情 156.71 94.11 60.05% 31.37 20.02% - - 0.00 0.00%
41 022079 泰信債券周期回報D 詳情 156.71 94.11 60.05% 31.37 20.02% - - 0.00 0.00%
42 022516 泰信債券增強收益D 詳情 291.90 179.84 61.61% 59.95 20.54% - - 3.26 1.12%
43 290001 泰信天天收益貨幣A 詳情 15,860.86 11,466.65 72.30% 2,492.75 15.72% - - 551.00 3.47%
44 290002 泰信先行策略混合 詳情 569.18 469.41 82.47% 78.24 13.75% - - - -
45 290003 泰信雙息雙利債券 詳情 20.29 12.19 60.06% 3.48 17.16% - - 0.17 0.86%
46 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 詳情 243.68 190.67 78.25% 31.78 13.04% - - - -
47 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 詳情 36.21 28.54 78.83% 4.76 13.14% - - - -
48 290006 泰信藍籌精選混合 詳情 480.97 394.96 82.12% 65.83 13.69% - - - -
49 290007 泰信債券增強收益A 詳情 291.90 179.84 61.61% 59.95 20.54% - - 3.26 1.12%
50 290008 泰信發(fā)展主題混合 詳情 55.30 43.26 78.23% 7.21 13.04% - - - -
51 290009 泰信債券周期回報A 詳情 156.71 94.11 60.05% 31.37 20.02% - - 0.00 0.00%
52 290010 泰信中證200指數(shù) 詳情 6.31 3.69 58.51% 0.79 12.54% - - - -
53 290011 泰信中小盤精選混合 詳情 1,113.53 936.23 84.08% 156.04 14.01% - - - -
54 290012 泰信行業(yè)精選混合A 詳情 1,260.69 1,038.26 82.36% 173.04 13.73% - - 25.29 2.01%
55 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 詳情 115.28 86.65 75.16% 14.44 12.53% - - - -
56 291007 泰信債券增強收益C 詳情 291.90 179.84 61.61% 59.95 20.54% - - 3.26 1.12%

顯示全部基金明細>>

泰信基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000212 泰信鑫益定期開放A 詳情 202.65 88.64 43.74% 29.55 14.58% - - 4.54 2.24%
2 000213 泰信鑫益定期開放C 詳情 202.65 88.64 43.74% 29.55 14.58% - - 4.54 2.24%
3 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 詳情 76.86 57.95 75.39% 9.66 12.57% - - - -
4 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 詳情 49.11 35.16 71.59% 5.86 11.93% - - 0.86 1.75%
5 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 詳情 10.52 7.02 66.72% 1.21 11.45% - - - -
6 002234 泰信天天收益貨幣B 詳情 8,606.36 6,049.62 70.29% 1,315.13 15.28% - - 292.98 3.40%
7 002235 泰信天天收益貨幣E 詳情 8,606.36 6,049.62 70.29% 1,315.13 15.28% - - 292.98 3.40%
8 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 詳情 49.11 35.16 71.59% 5.86 11.93% - - 0.86 1.75%
9 002583 泰信行業(yè)精選混合C 詳情 792.17 652.61 82.38% 108.77 13.73% - - 16.36 2.07%
10 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 詳情 7.03 4.09 58.19% 0.68 9.70% - - - -
11 004227 泰信鑫利混合A 詳情 384.34 160.96 41.88% 51.42 13.38% - - 2.06 0.53%
12 004228 泰信鑫利混合C 詳情 384.34 160.96 41.88% 51.42 13.38% - - 2.06 0.53%
13 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 詳情 326.86 271.66 83.11% 45.28 13.85% - - - -
14 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 詳情 74.19 52.48 70.74% 8.75 11.79% - - 5.72 7.72%
15 011274 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合C 詳情 74.19 52.48 70.74% 8.75 11.79% - - 5.72 7.72%
16 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 詳情 39.71 26.47 66.64% 4.41 11.11% - - 4.77 12.02%
17 013073 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C 詳情 39.71 26.47 66.64% 4.41 11.11% - - 4.77 12.02%
18 013266 泰信智選成長靈活配置混合C 詳情 7.03 4.09 58.19% 0.68 9.70% - - - -
19 013469 泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 詳情 17.88 10.44 58.37% 1.74 9.73% - - 3.01 16.83%
20 013470 泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C 詳情 17.88 10.44 58.37% 1.74 9.73% - - 3.01 16.83%
21 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 詳情 4.83 2.81 58.11% 0.47 9.69% - - 0.02 0.35%
22 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 詳情 4.83 2.81 58.11% 0.47 9.69% - - 0.02 0.35%
23 013743 泰信匯利三個月定開債券A 詳情 187.39 46.11 24.61% 15.37 8.20% - - 0.07 0.04%
24 013744 泰信匯利三個月定開債券C 詳情 187.39 46.11 24.61% 15.37 8.20% - - 0.07 0.04%
25 013757 泰信均衡價值混合A 詳情 34.72 25.01 72.05% 4.17 12.01% - - 1.16 3.33%
26 013758 泰信均衡價值混合C 詳情 34.72 25.01 72.05% 4.17 12.01% - - 1.16 3.33%
27 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 詳情 730.95 373.73 51.13% 93.43 12.78% - - 226.08 30.93%
28 014196 泰信添利30天持有債券發(fā)起式C 詳情 730.95 373.73 51.13% 93.43 12.78% - - 226.08 30.93%
29 014502 泰信匯盈債券A 詳情 160.68 67.50 42.01% 22.50 14.00% - - - -
30 014503 泰信匯盈債券C 詳情 160.68 67.50 42.01% 22.50 14.00% - - - -
31 015034 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合 詳情 15.66 12.47 79.61% 2.08 13.27% - - - -
32 015375 泰信匯鑫三個月定開債A 詳情 157.95 104.03 65.86% 34.68 21.95% - - 0.67 0.43%
33 015376 泰信匯鑫三個月定開債C 詳情 157.95 104.03 65.86% 34.68 21.95% - - 0.67 0.43%
34 016239 泰信添鑫中短債債券A 詳情 2,467.34 1,344.14 54.48% 448.05 18.16% - - 481.92 19.53%
35 016240 泰信添鑫中短債債券C 詳情 2,467.34 1,344.14 54.48% 448.05 18.16% - - 481.92 19.53%
36 019762 泰信添益90天持有期債券A 詳情 266.24 92.38 34.70% 18.48 6.94% - - 49.55 18.61%
37 019763 泰信添益90天持有期債券C 詳情 266.24 92.38 34.70% 18.48 6.94% - - 49.55 18.61%
38 290001 泰信天天收益貨幣A 詳情 8,606.36 6,049.62 70.29% 1,315.13 15.28% - - 292.98 3.40%
39 290002 泰信先行策略混合 詳情 290.28 239.28 82.43% 39.88 13.74% - - - -
40 290003 泰信雙息雙利債券 詳情 12.95 6.18 47.73% 1.77 13.64% - - 0.09 0.68%
41 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 詳情 120.65 93.96 77.87% 15.66 12.98% - - - -
42 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 詳情 20.35 14.56 71.56% 2.43 11.93% - - - -
43 290006 泰信藍籌精選混合 詳情 241.33 198.11 82.09% 33.02 13.68% - - - -
44 290007 泰信債券增強收益A 詳情 154.32 101.95 66.06% 33.98 22.02% - - 2.02 1.31%
45 290008 泰信發(fā)展主題混合 詳情 33.15 23.72 71.55% 3.95 11.92% - - - -
46 290009 泰信周期回報債券 詳情 82.97 50.46 60.82% 16.82 20.27% - - - -
47 290010 泰信中證200指數(shù) 詳情 4.29 1.62 37.81% 0.35 8.10% - - - -
48 290011 泰信中小盤精選混合 詳情 527.39 442.94 83.99% 73.82 14.00% - - - -
49 290012 泰信行業(yè)精選混合A 詳情 792.17 652.61 82.38% 108.77 13.73% - - 16.36 2.07%
50 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 詳情 57.98 43.48 74.98% 7.25 12.50% - - - -
51 291007 泰信債券增強收益C 詳情 154.32 101.95 66.06% 33.98 22.02% - - 2.02 1.31%

顯示全部基金明細>>