泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
泉果基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 詳情 | 17,139.02 | 14,076.35 | 82.13% | 2,346.06 | 13.69% | - | - | 674.59 | 3.94% |
2 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 詳情 | 17,139.02 | 14,076.35 | 82.13% | 2,346.06 | 13.69% | - | - | 674.59 | 3.94% |
3 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 詳情 | 2,646.09 | 2,238.00 | 84.58% | 373.00 | 14.10% | - | - | 12.85 | 0.49% |
4 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 詳情 | 2,646.09 | 2,238.00 | 84.58% | 373.00 | 14.10% | - | - | 12.85 | 0.49% |
5 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 詳情 | 1,179.58 | 921.52 | 78.12% | 153.59 | 13.02% | - | - | 82.50 | 6.99% |
6 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 詳情 | 1,179.58 | 921.52 | 78.12% | 153.59 | 13.02% | - | - | 82.50 | 6.99% |
7 | 020855 | 泉果泰然30天持有期債券A | 詳情 | 1,004.62 | 584.78 | 58.21% | 146.19 | 14.55% | - | - | 207.34 | 20.64% |
8 | 020856 | 泉果泰然30天持有期債券C | 詳情 | 1,004.62 | 584.78 | 58.21% | 146.19 | 14.55% | - | - | 207.34 | 20.64% |
9 | 021453 | 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A | 詳情 | 286.69 | 197.94 | 69.04% | 65.98 | 23.01% | - | - | 0.00 | 0.00% |
10 | 021454 | 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券C | 詳情 | 286.69 | 197.94 | 69.04% | 65.98 | 23.01% | - | - | 0.00 | 0.00% |
11 | 022223 | 泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 | 詳情 | 12.68 | 6.07 | 47.90% | 1.01 | 7.98% | - | - | - | - |
泉果基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 詳情 | 8,326.37 | 6,838.61 | 82.13% | 1,139.77 | 13.69% | - | - | 327.78 | 3.94% |
2 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 詳情 | 8,326.37 | 6,838.61 | 82.13% | 1,139.77 | 13.69% | - | - | 327.78 | 3.94% |
3 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 詳情 | 1,293.69 | 1,093.56 | 84.53% | 182.26 | 14.09% | - | - | 6.27 | 0.48% |
4 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 詳情 | 1,293.69 | 1,093.56 | 84.53% | 182.26 | 14.09% | - | - | 6.27 | 0.48% |
5 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 詳情 | 577.72 | 451.80 | 78.20% | 75.30 | 13.03% | - | - | 40.48 | 7.01% |
6 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 詳情 | 577.72 | 451.80 | 78.20% | 75.30 | 13.03% | - | - | 40.48 | 7.01% |
7 | 020855 | 泉果泰然30天持有期債券A | 詳情 | 646.56 | 380.05 | 58.78% | 95.01 | 14.70% | - | - | 160.96 | 24.90% |
8 | 020856 | 泉果泰然30天持有期債券C | 詳情 | 646.56 | 380.05 | 58.78% | 95.01 | 14.70% | - | - | 160.96 | 24.90% |