摩根士丹利基金管理(中國)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
摩根士丹利基金 2007年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 詳情 | 9.26 | 3.57 | 16.33 | 35.02 |
2 | 163303 | 大摩貨幣 | 詳情 | 7.58 | 5.36 | 3.95 | 3.95 |
3 | 233001 | 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 | 詳情 | 2.46 | 1.49 | 1.90 | 2.37 |
摩根士丹利基金 2007年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 詳情 | 7.68 | 4.20 | 10.64 | 24.12 |
2 | 163303 | 大摩貨幣 | 詳情 | 2.38 | 1.91 | 1.73 | 1.73 |
3 | 233001 | 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 | 詳情 | 0.09 | 0.25 | 0.93 | 2.46 |
摩根士丹利基金 2007年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 詳情 | 11.52 | 6.04 | 7.15 | 10.68 |
2 | 163303 | 大摩貨幣 | 詳情 | 1.32 | 1.18 | 1.26 | 1.26 |
3 | 233001 | 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 | 詳情 | 0.43 | 0.64 | 1.09 | 1.99 |
摩根士丹利基金 2007年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 詳情 | 0.88 | 0.23 | 1.67 | 1.82 |
2 | 163303 | 大摩貨幣 | 詳情 | 1.21 | 2.23 | 1.12 | 1.12 |
3 | 233001 | 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 | 詳情 | 0.24 | 0.35 | 1.30 | 2.02 |