上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
上銀基金 2017年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 0.69 | 0.31 | 1.95 | 2.14 |
2 | 000542 | 上銀慧財(cái)寶貨幣A | 詳情 | 9.98 | 10.20 | 8.66 | 8.66 |
3 | 000543 | 上銀慧財(cái)寶貨幣B | 詳情 | 21.08 | 37.36 | 30.47 | 30.47 |
4 | 002486 | 上銀慧添利債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 79.24 | 79.75 |
5 | 002733 | 上銀慧盈利貨幣B | 詳情 | 0.36 | 0.00 | 33.60 | 33.60 |
6 | 004138 | 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A | 詳情 | 0.18 | 1.07 | 2.25 | 2.51 |
7 | 004449 | 上銀慧增利貨幣B | 詳情 | 383.44 | 302.84 | 377.64 | 377.64 |
上銀基金 2017年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 0.01 | 0.11 | 1.57 | 2.07 |
2 | 000542 | 上銀慧財(cái)寶貨幣A | 詳情 | 10.45 | 10.62 | 8.88 | 8.88 |
3 | 000543 | 上銀慧財(cái)寶貨幣B | 詳情 | 73.81 | 162.10 | 46.74 | 46.74 |
4 | 002486 | 上銀慧添利債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 79.24 | 80.63 |
5 | 002733 | 上銀慧盈利貨幣B | 詳情 | 0.37 | 0.00 | 33.24 | 33.24 |
6 | 004138 | 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.59 | 3.14 | 3.35 |
7 | 004449 | 上銀慧增利貨幣B | 詳情 | 444.57 | 256.77 | 297.05 | 297.05 |
上銀基金 2017年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 1.67 | 2.06 |
2 | 000542 | 上銀慧財(cái)寶貨幣A | 詳情 | 11.14 | 11.15 | 9.05 | 9.05 |
3 | 000543 | 上銀慧財(cái)寶貨幣B | 詳情 | 184.47 | 218.22 | 135.03 | 135.03 |
4 | 002486 | 上銀慧添利債券 | 詳情 | - | 0.00 | 79.24 | 80.42 |
5 | 002733 | 上銀慧盈利貨幣B | 詳情 | 0.63 | 60.00 | 32.87 | 32.87 |
6 | 004138 | 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.17 | 3.73 | 3.75 |
7 | 004449 | 上銀慧增利貨幣B | 詳情 | 79.25 | 6.00 | 109.25 | 109.25 |
上銀基金 2017年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 1.67 | 2.19 |
2 | 000542 | 上銀慧財(cái)寶貨幣A | 詳情 | 11.55 | 12.36 | 9.06 | 9.06 |
3 | 000543 | 上銀慧財(cái)寶貨幣B | 詳情 | 193.01 | 363.99 | 168.78 | 168.78 |
4 | 002486 | 上銀慧添利債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 79.24 | 79.92 |
5 | 002733 | 上銀慧盈利貨幣B | 詳情 | 1.01 | 10.00 | 92.24 | 92.24 |