東興基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
東興基金 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001708 | 東興改革精選混合 | 詳情 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
2 | 002182 | 東興藍海財富混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.22 |
3 | 002759 | 東興安盈寶A | 詳情 | 162.95 | 162.07 | 29.49 | 29.49 |
4 | 002760 | 東興安盈寶B | 詳情 | 64.29 | 66.74 | 85.51 | 85.51 |
5 | 003545 | 東興興利債券A | 詳情 | 3.93 | 15.20 | 14.90 | 15.65 |
6 | 004695 | 東興未來價值混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
7 | 004696 | 東興量化優(yōu)享混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
8 | 004840 | 東興品牌精選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
9 | 006442 | 東興品牌精選混合C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
10 | 007091 | 東興興福一年定開債券A | 詳情 | - | - | 3.56 | 3.99 |
東興基金 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001708 | 東興改革精選混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
2 | 002182 | 東興藍海財富混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.22 |
3 | 002759 | 東興安盈寶A | 詳情 | 170.88 | 174.38 | 28.61 | 28.61 |
4 | 002760 | 東興安盈寶B | 詳情 | 93.88 | 75.69 | 87.96 | 87.96 |
5 | 003545 | 東興興利債券A | 詳情 | 15.30 | 4.82 | 26.18 | 28.06 |
6 | 004695 | 東興未來價值混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
7 | 004696 | 東興量化優(yōu)享混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
8 | 004840 | 東興品牌精選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
9 | 006442 | 東興品牌精選混合C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
10 | 007091 | 東興興福一年定開債券A | 詳情 | - | - | 3.56 | 4.02 |
東興基金 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001708 | 東興改革精選混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
2 | 002182 | 東興藍海財富混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.25 |
3 | 002759 | 東興安盈寶A | 詳情 | 170.60 | 165.09 | 32.11 | 32.11 |
4 | 002760 | 東興安盈寶B | 詳情 | 84.48 | 40.29 | 69.77 | 69.77 |
5 | 003545 | 東興興利債券A | 詳情 | 13.08 | 2.98 | 15.69 | 16.69 |
6 | 004695 | 東興未來價值混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
7 | 004696 | 東興量化優(yōu)享混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
8 | 004840 | 東興品牌精選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
9 | 006442 | 東興品牌精選混合C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
10 | 007091 | 東興興福一年定開債券A | 詳情 | 3.50 | 0.08 | 3.56 | 3.95 |
東興基金 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001708 | 東興改革精選混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
2 | 002182 | 東興藍海財富混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.24 |
3 | 002759 | 東興安盈寶A | 詳情 | 169.10 | 167.62 | 26.60 | 26.60 |
4 | 002760 | 東興安盈寶B | 詳情 | 32.35 | 34.02 | 25.59 | 25.59 |
5 | 003545 | 東興興利債券A | 詳情 | 4.81 | 1.53 | 5.59 | 5.87 |
6 | 004695 | 東興未來價值混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
7 | 004696 | 東興量化優(yōu)享混合 | 詳情 | 0.00 | 8.93 | 0.03 | 0.03 |
8 | 004840 | 東興品牌精選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
9 | 006442 | 東興品牌精選混合C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
10 | 007091 | 東興興福一年定開債券A | 詳情 | - | - | 0.14 | 0.15 |