天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司
TF Securities Asset Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970001 | 天澤六個月定開債A | 詳情 | - | - | 0.45 | 0.48 |
2 | 970002 | 天澤六個月定開債C | 詳情 | - | - | 0.07 | 0.07 |
3 | 970023 | 天風(fēng)天盈一年定開混合 | 詳情 | - | 0.00 | 3.28 | 3.32 |
4 | 970039 | 天風(fēng)六個月滾動持有債券A | 詳情 | 0.08 | - | 1.10 | 1.13 |
5 | 970040 | 天風(fēng)六個月滾動持有債券C | 詳情 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 |
天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970001 | 天澤六個月定開債A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.45 | 0.48 |
2 | 970002 | 天澤六個月定開債C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
3 | 970023 | 天風(fēng)天盈一年定開混合 | 詳情 | 3.29 | - | 3.29 | 3.29 |
4 | 970039 | 天風(fēng)六個月滾動持有債券A | 詳情 | - | - | 1.03 | 1.03 |
5 | 970040 | 天風(fēng)六個月滾動持有債券C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-03-31