廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

公司持倉

其他公司公司持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2025年2季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-06-30

序號 股票代碼 股票名稱 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 601899 紫金礦業(yè) 7 0.21% 348.76 6,800.82
2 00700 騰訊控股 5 0.19% 13.26 6,083.97
3 00941 中國移動 7 0.18% 75.15 5,969.19
4 09988 阿里巴巴-W 5 0.15% 50.30 5,036.17
5 300750 寧德時代 6 0.13% 16.68 4,207.53
6 00728 中國電信 4 0.12% 768.60 3,911.57
7 601318 中國平安 4 0.11% 62.71 3,479.15
8 688008 瀾起科技 4 0.10% 40.57 3,326.72
9 00939 建設(shè)銀行 4 0.10% 452.20 3,265.65
10 601939 建設(shè)銀行 7 0.09% 312.55 2,950.47
11 600519 貴州茅臺 4 0.08% 1.96 2,759.98

顯示全部持倉明細(xì)>>

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2025年1季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-03-31

序號 股票代碼 股票名稱 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 00700 騰訊控股 5 0.27% 18.36 8,422.25
2 00941 中國移動 7 0.25% 99.55 7,698.34
3 09988 阿里巴巴-W 5 0.23% 59.09 6,979.78
4 601899 紫金礦業(yè) 6 0.15% 252.70 4,578.92
5 000333 美的集團(tuán) 7 0.15% 57.26 4,494.71
6 03690 美團(tuán)-W 7 0.14% 29.67 4,265.91
7 00728 中國電信 4 0.13% 754.00 4,063.76
8 002475 立訊精密 4 0.11% 85.68 3,503.46
9 600941 中國移動 4 0.10% 29.02 3,115.59
10 600519 貴州茅臺 4 0.09% 1.85 2,884.88
11 000651 格力電器 3 0.07% 47.90 2,177.53

顯示全部持倉明細(xì)>>