國海證券股份有限公司
Sealand Securities Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | 6,058.97 | -2,123.67 | 13,598.96 | 11,112.99 |
1.利息收入 | 詳情 | 4,847.11 | 2,155.45 | 3,865.54 | 2,008.11 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 4,686.66 | 2,044.82 | 3,723.81 | 1,936.67 |
債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 266.35 | -3,891.95 | 8,808.52 | 7,191.44 |
股票投資收益 | 詳情 | -1,528.28 | -7,231.57 | 1,741.55 | 3,750.28 |
基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資收益 | 詳情 | 791.24 | 2,713.02 | 6,071.07 | 2,681.76 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 詳情 | 161.65 | 97.57 | -8.50 | 70.96 |
股利收益 | 詳情 | 841.74 | 529.04 | 1,004.40 | 688.45 |
3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 925.10 | -404.48 | 863.09 | 1,885.44 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 20.41 | 17.31 | 61.81 | 27.99 |
減:二、費用 | 詳情 | 3,160.10 | 1,846.68 | 3,877.41 | 1,906.43 |
1.管理人報酬 | 詳情 | 2,239.93 | 1,359.58 | 2,846.22 | 1,411.06 |
2.托管費 | 詳情 | 216.30 | 128.83 | 266.33 | 130.03 |
3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 643.68 | 290.85 | 584.84 | 290.23 |
4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 0.32 | 19.47 | 69.34 | 11.60 |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 0.32 | 19.47 | 69.34 | 11.60 |
6.其他費用 | 詳情 | 58.22 | 39.89 | 77.69 | 38.67 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 2,898.87 | -3,970.34 | 9,721.55 | 9,206.55 |
減:所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 2,898.87 | -3,970.34 | 9,721.55 | 9,206.55 |
