中國人保資產(chǎn)管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
| 詳情 | 2025-11-25 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入: | 詳情 | -1.39 | 20,597.13 | 52,826.93 | 19,020.92 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.00 | 1,968.25 | 1,872.21 | 935.20 |
| 其中:存款利息收入 | 詳情 | 0.00 | 772.41 | 827.33 | 401.73 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | -1.73 | 24,838.74 | 31,519.31 | 12,749.68 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -1.81 | 3,309.26 | -4,019.50 | -6,646.28 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | -15.87 | 129.09 | -17.55 |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 18,143.62 | 32,278.84 | 18,129.86 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | 2.08 | 2.06 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | 5.26 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 0.08 | 3,396.47 | 3,128.81 | 1,281.59 |
| 3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 0.34 | -6,253.67 | 19,391.55 | 5,315.12 |
| 4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | 43.80 | 43.85 | 20.92 |
| 減:二、費(fèi)用 | 詳情 | 0.00 | 6,176.99 | 5,302.91 | 2,848.08 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | 3,193.71 | 2,996.89 | 1,591.11 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 675.04 | 782.74 | 440.75 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 58.66 | 50.16 | 18.44 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 2,066.03 | 1,115.51 | 635.37 |
| 其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 2,066.03 | 1,115.51 | 635.37 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | 177.98 | 350.01 | 158.24 |
| 三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | -1.39 | 14,420.14 | 47,524.02 | 16,172.84 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | -1.39 | 14,420.14 | 47,524.02 | 16,172.84 |
數(shù)據(jù)加載中...